COPA DO MUNDO 2014
Grupo A - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 12/06 | 17:00 | Brasil | x | Croácia | Arena de São Paulo | São Paulo |
| 13/06 | 13:00 | México | x | Camarões | Arena das Dunas | Natal |
| 17/06 | 16:00 | Brasil | x | México | Castelão | Fortaleza |
| 18/06 | 17:00 | Croácia | x | Camarões | Arena Amazônia | Manaus |
| 23/06 | 17:00 | Brasil | x | Camarões | Mané Garrincha | Brasília |
| 23/06 | 17:00 | Croácia | x | México | Arena Pernambuco | Recife |
Grupo B - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 13/06 | 16:00 | Espanha | x | Holanda | Arena Fonte Nova | Salvador |
| 13/06 | 20:00 | Chile | x | Austrália | Arena Pantanal | Cuiabá |
| 18/06 | 13:00 | Holanda | x | Austrália | Beira-Rio | Porto Alegre |
| 18/06 | 19:00 | Espanha | x | Chile | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 23/06 | 13:00 | Espanha | x | Holanda | Arena da Baixada | Curitiba |
| 23/06 | 13:00 | Holanda | x | Chile | Arena de São Paulo | São Paulo |
Grupo C - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 14/06 | 13:00 | Colômbia | x | Grécia | Mineirão | BH |
| 14/06 | 19:00 | CostaMarfim | x | Japão | Arena Pernambuco | Recife |
| 19/06 | 13:00 | Colômbia | x | CostaMarfim | Mané Garrincha | Brasília |
| 19/06 | 19:00 | Grécia | x | Japão | Arena das Dunas | Natal |
| 24/06 | 17:00 | Grécia | x | Costa Marfim | Castelão | Fortaleza |
| 24/06 | 18:00 | Colômbia | x | Japão | Arena Pantanal | Cuiabá |
Grupo D - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 14/06 | 16:00 | Uruguai | x | Grécia | Castelão | Fortaleza |
| 14/06 | 23:00 | Inglaterra | x | Itália | Arena Amazônia | Manaus |
| 19/06 | 16:00 | Uruguai | x | Inglaterra | Arena de São Paulo | São Paulo |
| 20/06 | 13:00 | Costa Rica | x | Itália | Arena Pernambuco | Recife |
| 24/06 | 13:00 | Uruguai | x | Itália | Arena das Dunas | Natal |
| 24/06 | 13:00 | Costa Rica | x | Inglaterra | Mineirão | Belo Horizonte |
Grupo E - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 15/06 | 13:00 | Suíça | x | Equador | Mané Garrincha | Brasília |
| 15/06 | 16:00 | França | x | Honduras | Beira-Rio | Porto Alegre |
| 20/06 | 16:00 | Suíça | x | França | Arena Fonte Nova | Salvador |
| 20/06 | 19:00 | Equador | x | Honduras | Arena da Baixada | Curitiba |
| 25/06 | 17:00 | Equador | x | França | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 25/06 | 18:00 | Suíça | x | Honduras | Arena Amazônia | Manaus |
Grupo F - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 15/06 | 19:00 | Argentina | x | BósniaHerzegovina | Maracanã | Rio |
| 16/06 | 16:00 | Irã | x | Nigéria | Arena | Curitiba |
| 21/06 | 13:00 | Argentina | x | Irã | Mineirão | BH |
| 21/06 | 20:00 | BósniaHerzegovina | x | Nigéria | ArenaPantanal | Cuiabá |
| 25/06 | 13:00 | Argentina | x | Nigéria | Beira-Rio | Porto Alegre |
| 25/06 | 13:00 | BósniaHerzegovina | x | Irã | Fonte Nova | Salvador |
Grupo G - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 16/06 | 13:00 | Alemanha | x | Portugal | Arena Fonte Nova | Salvador |
| 16/06 | 19:00 | Gana | x | Estados Unidos | Arena das Dunas | Natal |
| 21/06 | 16:00 | Alemanha | x | Gana | Castelão | Fortaleza |
| 22/06 | 17:00 | Portugal | x | Estados Unidos | Arena Amazônia | Manaus |
| 26/06 | 13:00 | Alemanha | x | Estados Unidos | Arena Pernambuco | Recife |
| 26/06 | 13:00 | Portugal | x | Gana | Mané Garrincha | Brasília |
Grupo H - Jogos
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 17/06 | 13:00 | Bélgica | x | Argélia | Mineirão | BH |
| 17/06 | 20:00 | Rússia | x | CoreiadoSul | Arena Pantanal | Cuiabá |
| 22/06 | 13:00 | Argélia | x | CoreiadoSul | Beira-Rio | Porto Alegre |
| 22/06 | 19:00 | Bélgica | x | Rússia | Maracanã | Rio |
| 26/06 | 17:00 | Bélgica | x | CoreiadoSul | ITAQUERÃO | São Paulo |
| 26/06 | 17:00 | Argélia | x | Rússia | ArenadaBaixada | Curitiba |
Regulamento:
A Copa do Mundo tem 32 seleções em sua fase final, classificadas através de jogos eliminatórios em suas confederações. Elas são divididas em oito grupos de quatro e jogam entre si dentro das chaves. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final e formam confrontos de mata-mata com 16 equipes. Os vencedores de cada confronto passam para as quartas de final e jogam novamente em formato de mata-mata. Os quatro que ganharem seus jogos chegam à semifinal. Os dois vencedores dos jogos semifinais fazem a decisão do Mundial, cabendo aos perdedores a disputa do terceiro lugar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário