Páginas

sexta-feira, 18 de julho de 2014

CAMPEONATO BRASILEIRO – 2014

Confira os resultados da 10ª rodada
Sport 1 x 0 Botafogo
Coritiba 0 x 2 Figueirense
Grêmio 0 x 0 Goiás
Flamengo 1 x 2 Atlético Paranaense
Bahia 0 x 2 São Paulo
Criciúma 3   x 2 Fluminense
Corinthians 2 x 1 Internacional
Santos 2 x 0 Palmeiras
Cruzeiro 3 x 1 Vitória






Próximo Jogo
Chapecoense x Atlético
06/08/2014 21:00

EQUIPES          PG J V E D GP GC S %
1º. Cruzeiro-MG 22 10 7 1 2 21 11 10 73.3
2º. Corinthians-SP 19 10 5 4 1 13 6 7 63.3
3º. São Paulo-SP 19 10 5 4 1 18 12 6 63.3
4º. Sport-PE 17 10 5 2 3 9 10 -1 56.7
5º. Santos-SP 17 10 4 5 1 12 5 7 56.7
6º. Fluminense-RJ 16 10 5 1 4 16 11 5 53.3
7º. Atlético PR-PR 16 10 4 4 2 17 13 4 53.3
8.  Internacional-RS 16 10 4 4 2 13 11 2 53.3
9º. Grêmio-RS 16 10 4 4 2 7 5 2 53.3
10º. Goiás-GO 16 10 4 4 2 7 7 0 53.3
11º. Atlético-MG 14 9 4 2 3 11 9 2 51.9
12º. Palmeiras-SP 13 10 4 1 5 8 12 -4 43.3
13º. Criciúma-SC 11 10 4 2 4 7 13 -6 46.7
14º. Botafogo-RJ 9 10 2 3 5 13 13 0 30.0
15º. Chapecoense-SC 8 9 2 2 5 7 10 -3 29.6
16º. Bahia-BA 8 10 2 2 6 7 12 -5 26.7
17º. Figueirense-SC 7 10 2 1 7 5 14 -9 23.3
18º. Coritiba-PR 7 10 1 4 5 8 12 -4 23.3
19º Vitória-BA 7 10 1 4 5 9 14 -5 23.3
20º. Flamengo-RJ 7 10 1 4 5 7 15 -8 23.3

Nenhum comentário:

Postar um comentário