
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B - 19ª RODADA
Boa Esporte-MG 2 X 0 Icasa-CE
Vila Nova-GO 1 X 2 Portuguesa-SP
Santa Cruz-PE 2 X 0 Atlético-GO
Sampaio Corrêa-MA 0 x0 América-MG
Joinville-SC 2 x 1 Oeste-SP
Bragantino-SP 1x0 ABC-RN
Ponte Preta-SP 2x 0 Náutico-PE
Vasco da Gama-RJ 0x5 Avaí-SC
América-RN 2x3 Paraná-PR
Ceará-CE 3x1 Luverdense-MT - 30/08/2014 21:00
*CLASSIIFICAÇÃO GERAL
| C | CLUBE | PG | 
| 1 | Ceará-CE | 35 | 
| 2 | Avaí-SC | 34 | 
| 3 | América-MG | 33 | 
| 4 | Joinville-SC | 33 | 
| 5 | Vasco da Gama-RJ | 32 | 
| 6 | Ponte Preta-SP | 31 | 
| 7 | Luverdense-MT | 28 | 
| 8 | Sampaio Corrêa-MA | 28 | 
| 9 | Boa Esporte-MG | 27 | 
| 10 | Náutico-PE | 27 | 
| 11 | Santa Cruz-PE | 27 | 
| 12 | Paraná-PR | 25 | 
| 13 | Atlético-GO | 25 | 
| 14 | ABC-RN | 24 | 
| 15 | América-RN | 23 | 
| 16 | Bragantino-SP | 19 | 
| 17 | Icasa-CE | 19 | 
| 18 | Oeste-SP | 19 | 
| 19 | Portuguesa-SP | 17 | 
| 20 | Vila Nova-GO | 14 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário