
| Data: | 10/04/2015 |
| Estações Monitoradas: | 269 |
| Estações com chuva: | 21 |
| Maior Precipitação: | 30.3 |
| Estação com Maior Precipitação: | Lastro |
| Município / Posto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| Agua Branca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 |
| Aguiar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | -- | 16,5 |
| Alagoa Grande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 12,4 | -- | 17,3 |
| Alagoa Nova | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 |
| Alagoinha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,9 | -- | -- | 14,9 |
| Alcantil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,0 | -- | 12,0 |
| Amparo | -- | -- | 1,1 | -- | -- | -- | 1,2 | 13,7 | 2,7 | -- | 18,7 |
| Arara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 1,8 | -- | 5,2 |
| Araçagi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 21,0 | -- | 24,0 |
| Areia | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 7,7 | -- | 7,8 |
| Areial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,4 | 2,0 | -- | 11,4 |
| Assunção | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 18,5 | -- | 21,0 |
| Barra de Santa Rosa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | -- | -- | 16,5 |
| Belém | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 | 6,9 | -- | 14,4 |
| Belém do Brejo do Cruz | -- | 12,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 31,1 | 2,8 | 54,7 |
| Bernardino Batista | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,1 | -- | 53,1 |
| Boa Ventura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 |
| Bom Jesus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 |
| Bom Sucesso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 10,2 | 46,4 |
| Bonito de Santa Fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | -- | 17,0 |
| Borborema | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | -- | -- | 3,7 |
| Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 74,0 | 15,2 | 94,5 |
| Brejo dos Santos | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 28,1 |
| Cabedelo/EMATER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | -- | 0,4 | -- | 7,5 |
| Cachoeira dos Índios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -- | -- | -- | 2,5 | -- | 4,8 |
| Cacimba de Areia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,4 | -- | 84,4 |
| Cacimbas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | 21,0 |
| Caiçara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 |
| Cajazeiras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- | 8,2 |
| Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,0 | -- | 13,0 |
| Cajazeirinhas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 17,6 | -- | 17,9 |
| Caldas Brandão | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| Camalaú | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,0 | 11,1 | 4,5 | -- | 77,6 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | -- | 1,6 |
| Capim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | -- | 3,8 |
| Catingueira | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 31,5 |
| Catolé do Rocha | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 8,4 | 47,7 |
| Conceição | -- | -- | -- | 25,6 | -- | -- | -- | -- | 15,5 | -- | 41,1 |
| Condado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,5 | -- | 53,5 |
| Congo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 | 1,7 | 10,8 | -- | 17,0 |
| Coremas/Aç. Coremas | 0,0 | 0,0 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 16,8 |
| Coxixola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,9 | 56,0 | 68,4 | -- | 147,3 |
| Curral Velho | -- | -- | -- | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,0 |
| Diamante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 1,0 | -- | 5,0 |
| Emas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,8 | -- | 14,8 |
| Esperança | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 | 4,1 | -- | 13,4 |
| Guarabira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,9 | -- | -- | 16,9 |
| Gurinhém | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 |
| Gurjão | -- | -- | -- | 8,9 | -- | -- | 21,5 | -- | 59,7 | -- | 90,1 |
| Ibiara | -- | -- | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 14,0 | -- | 24,0 |
| Igaracy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 | -- | 4,5 |
| Imaculada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,0 | 0,8 | 13,8 |
| Itabaiana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 |
| Itaporanga | -- | -- | -- | 9,6 | -- | -- | 2,9 | -- | 4,9 | 3,0 | 20,4 |
| Itapororoca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,3 | 1,3 | -- | 13,6 |
| Jericó | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 48,0 | 6,0 | 56,0 |
| Joca Claudino/Santarém | -- | -- | -- | -- | -- | 13,0 | -- | -- | 34,2 | -- | 47,2 |
| João Pessoa/DFAARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | -- | 0,7 | -- | 6,5 |
| Juazeirinho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 14,5 | 38,5 | -- | 63,0 |
| Junco do Seridó | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,1 | -- | 17,1 |
| Juru | -- | -- | -- | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 |
| Lagoa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,2 | 6,4 | 45,6 |
| Lagoa de Dentro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 2,7 | -- | 4,6 |
| Lastro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,3 | 30,3 |
| Livramento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 |
| Malta | -- | -- | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 62,0 | -- | 65,2 |
| Mamanguape | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 |
| Manaíra | -- | -- | -- | 58,2 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 62,1 |
| Mari | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 |
| Marizópolis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | -- | 5,6 |
| Mataraca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,7 | -- | 6,7 |
| Matinhas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | 1,7 | -- | 3,3 |
| Mato Grosso | 0,0 | 9,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 62,8 | 9,9 | 90,1 |
| Maturéia | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 35,5 | -- | 36,8 |
| Monte Horebe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 15,3 | -- | 22,5 |
| Monteiro/EMBRAPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,0 | 16,2 | -- | -- | 91,2 |
| Mãe D'Água | -- | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 |
| Nova Palmeira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 | -- | 5,4 |
| Ouro Velho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 4,6 | -- | 7,4 |
| Parari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -- | -- | 31,9 | -- | 33,9 |
| Passagem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,1 | -- | 44,1 |
| Patos/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 3,2 | 0,0 | -- | -- | -- | 32,4 | -- | 113,8 |
| Paulista | 0,0 | 0,0 | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,0 |
| Pedra Branca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,2 | -- | 4,2 |
| Pedra Lavrada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,6 | 0,0 | 25,0 | -- | 32,6 |
| Pedras de Fogo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -- | 2,2 | -- | 3,0 |
| Piancó | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 7,9 | 11,1 |
| Pilões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | 0,5 |
| Pombal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 |
| Poço Dantas | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 22,3 |
| Poço de José de Moura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,5 | 44,5 | -- | 51,0 |
| Princesa Isabel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 26,2 | -- | 35,2 |
| Puxinanã | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 7,3 |
| Remígio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 7,9 | 11,3 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 | 16,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 33,7 | 17,2 | 82,9 |
| Rio Tinto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,7 | -- | 3,7 |
| Salgadinho | -- | -- | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 67,7 | -- | 79,7 |
| Santa Cruz | 0,0 | 0,0 | 13,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,4 | 2,9 | 31,9 |
| Santa Helena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- | 8,2 |
| Santa Inês | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,1 | -- | 6,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 27,0 | -- | -- | -- | -- | 10,1 | 24,2 | 2,5 | 63,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário