
Chuvas alagaram plataformas de ônibus do Parque Solon de Lucena, em João Pessoa (Foto: Walter Paparazzo/G1)
As chuvas que caíram nesta quarta-feira (28) na Paraíba
reascenderam as esperanças dos paraibanos que sofrem com a estiagem. As chuvas
foram registradas em várias cidades do Litoral ao Sertão do Estado, no entanto,
a meteorologia alega que elas são passageiras.

CHUVA NO CENTRO DE PATOS
Em entrevista ao programa 60 Minutos, apresentado pelos
jornalistas Heron Cid e Anderson Soares, na Rádio Arapuan FM, o meteorologista
Alexandre Magno da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba,
AESA, explicou que grande parte do sistema já se dissipou sobre a região e que
as chuvas sejam mais reduzidas nas próximas horas.

*Confira:
Cabedelo, 56,4 milímetros;
Bayeux, 53,2;
João Pessoa (Grotão) 52,8;
Alagoa Grande, 42,6;
Campina Grande 42, milimetro 6;
Mari, 38 milimetro;
Caaporã, 28 milimetro;
Pitimbu, 26 milimetro;
Queimadas, 23 milimetro;
Catolé do Rocha 21 milímetro;
São José da Lagoa Tapada 20,2 milimetro;
Santana de Mangueira 6,6 milimetro;
Soledade 6,6 milimetro;
Picuí, 5 milimetro;
Conceição, 5 milímetro;
Monteiro, 5,2 milímetro;
Sousa, 4,6 milÍmetro;
São Mamede, 2 milimetro;
Pombal, 2 milimetro;
Uirauna, 0,8 milimetro.
*VEJA PRECIPITAÇÕES DE ALGUMAS CIDADES DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO.
Baraúna – 13,0
Barra Sta Rosa – 27,4
Cubati – 21,8
Cuité – 60,5
Frei Martinho – 3,2
Juazeirinho – 41,3
Nova Floresta – 78,7
Pedra Lavrada – 15,5
Soledade – 3,3
Sossego – 20,0
*NA PARAÍBA:
Município / Posto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
Alagoa Grande | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | -- | -- | -- | 18,4 |
Alagoa Nova | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,7 |
Alagoinha | 0,0 | 6,4 | 3,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | -- | -- | -- | 25,1 |
Alhandra | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 3,8 | 0,0 | 15,7 | -- | -- | -- | 38,2 |
Araruna | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | -- | 5,5 | -- | -- | -- | 24,6 |
Araçagi | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | -- | -- | -- | 29,7 |
Areia | 0,7 | 15,7 | 1,4 | 5,8 | 0,1 | 9,6 | 0,2 | 7,0 | -- | -- | -- | 40,5 |
Bananeiras | -- | 29,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,8 |
Bayeux | 0,4 | 7,8 | 5,1 | 5,1 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | -- | -- | -- | 48,6 |
Belém | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 8,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,6 |
Borborema | 0,0 | 22,6 | 3,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -- | -- | -- | 37,6 |
Cacimba de Dentro | 0,0 | 20,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -- | -- | -- | 21,5 |
Caiçara | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | -- | -- | -- | 25,4 |
Campina Grande/EMBRAPA | 1,2 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | -- | -- | -- | 18,4 |
Capim | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -- | -- | -- | 17,3 |
Conde/Aç. Gramame Mamuaba | 0,0 | 9,6 | 6,4 | 6,4 | 9,2 | 7,8 | 0,0 | 28,0 | -- | -- | -- | 67,4 |
Cruz do Espírito Santo | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,2 | 1,2 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,0 |
Dona Inês | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -- | -- | -- | 22,6 |
Esperança | 7,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,6 |
Guarabira | 0,0 | 9,6 | 4,8 | 5,7 | 0,4 | 6,2 | 0,0 | 7,6 | -- | -- | -- | 34,3 |
Ingá | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 |
Jacaraú | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -- | -- | -- | 24,7 |
João Pessoa/DFAARA | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | -- | -- | -- | 24,0 |
João Pessoa/Mares | 0,6 | 8,2 | 6,2 | 6,2 | 17,0 | 3,8 | 0,0 | 16,4 | -- | -- | -- | 58,4 |
Juarez Távora | 1,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | -- | -- | -- | 51,0 |
Juripiranga | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 |
Logradouro | -- | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | -- | -- | -- | 30,8 |
Mamanguape | 0,0 | 9,8 | 1,1 | 5,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 4,9 | -- | -- | -- | 23,8 |
Mari | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 21,8 | -- | -- | -- | 41,0 |
Mataraca | 0,0 | 22,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | -- | -- | -- | 30,0 |
Matinhas | 1,1 | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,4 |
Montadas | -- | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
Pedras de Fogo | 0,7 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 |
Pilões | 0,2 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 28,0 | 0,0 | 5,6 | -- | -- | -- | 50,1 |
Pirpirituba | 2,5 | 27,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | -- | -- | -- | 40,7 |
Remígio | 0,0 | 9,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 |
Rio Tinto | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 20,5 | -- | -- | -- | 39,0 |
Salgado de São Félix | -- | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 |
Santa Rita | 0,7 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 15,1 | 0,4 | 0,0 | 4,5 | -- | -- | -- | 31,3 |
Serraria | 0,0 | 34,4 | 1,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | -- | -- | -- | 50,5 |
Sertãozinho | 0,0 | 26,2 | -- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | -- | -- | -- | 29,8 |
Solânea | 0,4 | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | -- | -- | -- | 34,6 |
São Miguel de Taipu | -- | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário