Na data de hoje, em que Caicó recebe a sua base descentralizada do SAMU, o Governo do Estado convoca 53 novos profissionais para reforçar o atendimento no Hospital Regional do Seridó, principal porta de entrada do SAMU. São 15 médicos cardiologistas, clínicos-gerais e ortopedistas, além de 8 enfermeiros, 2 farmacêuticos e 28 técnicos em enfermagem.
RIO GRANDE DO NORTE
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 64, inciso XIX, da Constituição Estadual, e tendo em vista o que consta do Processo nº 289295/2013-1 - SESAP,
R E S O L V E nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 8º, inciso I, e 9º da Lei Complementar 122, de 30 de junho de 1994, os candidatos abaixo relacionados, classificados em concurso público através do Edital de nº 001/2010, para provimento de cargos efetivos do Quadro Geral de Pessoal do Estado - Secretaria da Saúde Pública.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 18 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.
ROSALBA CIARLINI
Antônio Alber da Nóbrega
Luiz Roberto Leite Fonseca
ANEXO ÚNICO
Edital do Concurso Público nº 001/2010-SEARH/SESAP
01. MÉDICO/CARDIOLOGISTA - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
653.856-8 | Aleksander de Azevedo Dantas | 3º | Américo Martins | DOE nº 13.054 de 12.10.2013 | 159.044-8 |
02. MÉDICO/CLÍNICO GERAL - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
630.361-7 | Francisco Belísio de Medeiros Neto | 22º | Antônio Augusto de Oliveira | DOE Nº 13.047 DE 01.10.2013 | 2.675-1 |
603.036-0 | Marcelo Bezerra Brandão | 23º | Araunã Rodrigues Gomes de Oliveira | DOE Nº 13.011 DE 10.08.2013 | 91.350-2 |
640.678-5 | Sérgio Eduardo Medeiros de Oliveira | 24º | Armando Otávio Vilar de Araújo | DOE Nº 12.974 DE 20.06.2013 | 158.759-5 V 3 |
645.969-2 | Pedro Augusto Dias Timóteo | 25º | Aussângela Costa Machado | DOE Nº 13.068 DE 02.11.2013 | 95.775-5 |
640.576-2 | Monisa Martins Nóbrega | 26º | Clóvis Francisco da Silva Dubeux | DOE Nº 13.018 DE 21.08.2013 | 88.206-2 |
655.286-2 | Cíntia Glenda Freitas Bessa | 27º | Ivanise Cavalcanti de Souza | DOE Nº 12.981 DE 29.06.2013 | 2.727-8 |
657.092-5 | Benício Kerlly Barbosa Gonçalves | 28º | Ivany Bastos Xavier | DOE Nº 12.991 DE 13.07.2013 | 2.729-4 |
655.370-2 | Wagner Luiz Carmo de Lima | 29º | Jacy Maria de Souza Lima | DOE Nº 12.991 DE 13.07.2013 | 3.260-3 |
649.593-1 | Thales Augusto de Medeiros | 30º | Jane Evane Ribeiro Rego | DOE Nº 13.029 DE 05.09.2013 | 57.321-3 |
640.167-8 | Vitor Luciani Medeiros Batista | 31º | Jair Maciel de Figueiredo | DOE Nº 12.991 DE 13.07.2013 | 66.221-6 |
03. MÉDICO ORTOPEDISTA - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
644.252-8 | Fídias Gomes Ferreira Borborema | 8º | Jedy Vieira Gomes | DOE Nº 12.951 DE 16.05.2013 | 8.743-2 |
639.195-8 | Waerson José de Souza | 9º | João Nicácio Feitosa da Silva | DOE Nº 13.032 DE 10.09.2013 | 6.552-8 |
646.220-0 | Crismarcos Rodrigues da Silva | 10º | José Álvaro de Santana Henriques | DOE Nº 12.985 DE 05.07.2013 | 98.993-2 |
651.651-3 | Rawlinson Oliveira dos Santos | 11º | José Martins de Castro Filho | DOE Nº 13.018 DE 21.08.2013 | 2.769-3 |
04. ENFERMEIRO - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
642.732-4 | Josiclécio Morais de Lima | 18º | Albalúcia Alves de Carvalho | DOE Nº 13.084 DE 28.11.2013 | 150.528-9 |
638.117-0 | Giovanna Raquel Muniz Costa | 19º | Áurea Marques de Carvalho e Silva | DOE Nº 13.049 DE 03.10.2013 | 88.762-5 |
654.059-7 | Nayanne Kelly Costa de Araújo Silva | 20º | Joaniza de Freitas Vale Batista | DOE Nº 13.069 DE 05.11.2013 | 89.586-5 |
654.468-1 | Cynthia Maria Macêdo Bezerra | 21º | Maria das Neves Gomes Martins | DOE Nº 13.056 DE 16.10.2013 | 3.494-0 |
644.043-6 | Tudeana Laffaela Vieira de Souza | 22º | Maria do Socorro Medeiros | DOE Nº 13.038 DE 18.09.2013 | 89.295-5 |
651.917-2 | Lígia Daiana Pinheiro da Silva | 23º | Maria Lourdes Leopoldina de Bakker | DOE Nº 13.051 DE 09.10.2013 | 56.295-5 |
638.168-5 | Flávio Silva Nóbrega | 24º | Marta Maria Fernandes Silva | DOE Nº 13.041 DE 21.09.2013 | 56.294-7 |
601.558-1 | Vanessa Dias de Araújo | 25º | Vanda Maria Bezerra de Campos Batista | DOE Nº 13.056 DE 16.10.2013 | 3.949-7 |
05. FARMACÊUTICO - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
643.741-9 | Edílson Sobral de Morais Filho | 3º | Erickson Amaral | DOE Nº 13.088 DE 04.12.2013 | 99.758-1 |
638.308-4 | Vanessa Miranda da Silva | 4º | Francisco Leandro de Oliveira | DOE Nº 13.018 DE 21.08.2013 | 91.112-7 |
06. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SERIDÓ
Inscrição | Nome | Classificação | Origem da Vaga: Aposentadoria | Data do DOE | Matrícula |
644.940-9 | Ailton Lima Nunes | 43 | Maria Izabel Bezerra de Almeida | DOE Nº 13.045 DE 27.09.2013 | 3.691-9 |
645.049-0 | José Paulo da Silva | 44 | Maria Lúcia de Oliveira | DOE Nº 12.990 DE 12.07.2013 | 168.714-0 |
651.522-3 | Adeilson Alves de Sousa | 45 | Maria Joisse Tarigno | DOE Nº 12.920 DE 02.04.2013 | 57.051-6 |
648.010-1 | Cícera Maria dos Santos Silva | 46 | Maria José de Lima | DOE Nº 12.927 DE 11.04.2013 | 66.097-3 |
638.619-9 | Flávia Eunice Gonsalves dos Santos | 47 | Maria Lineuza Alves da Penha | DOE Nº 12.972 DE 18.06.2013 | 56.816-3 |
642.612-3 | Plínia Rogéria Santos Dantas da Silva | 48 | Maria Neuma de Lima | DOE Nº 12.916 DE 23.03.2013 | 76.737-9 |
600.683-3 | José Joelder Batista Alves | 49 | Maria Salete Santos da Silva | DOE Nº 12.983 DE 03.07.2013 | 89.563-6 |
653.259-4 | Francisca das Chagas da Silva Macêdo | 50 | Marinete Ribeiro Celestino | DOE Nº 12.990 DE 12.07.2013 | 98.240-7 V 2 |
640.411-1 | Cristiane Nóbrega Carneiro da Silva | 51 | Morasth dos Santos Silva | DOE Nº 12.991 DE 13.07.2013 | 57.958-0 |
600.042-8 | Ângela da Guia de Medeiros Costa | 52 | Olinda Inês Almeida Quadros | DOE Nº 12.971 DE 15.06.2013 | 83.033-0 |
635.333-9 | Essio Wanderley de Medeiros | 53 | Pedrina Lúcia de Souza Lima | DOE Nº 13.009 DE 08.08.2013 | 3.822-9 |
639.448-5 | Raimunda Andrade de Sousa Coutinho | 54 | Sônia Maria da Fonsêca Medeiros | DOE Nº 12.972 DE 18.06.2013 | 63.507-3 |
643.219-0 | Vanessa Lira do Nascimento | 55 | Tânia Maria Freire da Silva Belmiro | DOE Nº 12.990 DE 12.07.2013 | 154.841-7 |
633.603-5 | José Laércio Campelo | 56 | Vanda Elita do Nascimento Barbosa | DOE Nº 12.970 DE 14.06.2013 | 168.616-0 |
644.849-6 | Maria do Socorro Cosme dos Santos | 57 | Werter Charles Bezerra de Alcântara | DOE Nº 13.062 DE 24.10.2013 | 57.721-9 |
641.279-3 | Maria de Fátima dos Santos | 58 | Maria Cilene Dantas | DOE Nº 13.043 DE 25.09.2013 | 96.971-0 |
640.254-2 | Sérgio Vieira da Silva | 59 | Maria das Dores da Costa Silveira | DOE Nº 13.056 DE 16.10.2013 | 94.160-3 |
651.507-0 | Amariles Gonçalves Teixeira | 60 | Maria das Graças Fernandes | DOE Nº 13.047 DE 01.10.2013 | 157.545-7 |
643.930-6 | Duiene do Nascimento Silva | 61 | Maria de Fátima Rodrigues de Sousa | DOE Nº 13.076 DE 14.11.2013 | 168.679-8 |
644.798-8 | Danyelle Matos Leite | 62 | Maria do Socorro Lopes | DOE Nº 12.970 DE 14.06.2013 | 56.502-4 |
653.244-6 | Diana Rodrigues Bezerra | 63 | Maria do Socorro Nascimento Queiroz | DOE Nº 13.043 DE 25.09.2013 | 56.804-0 |
602.500-5 | Maria da Guia de Medeiros | 64 | Maria Helena Dantas de Medeiros | DOE Nº 13.041 DE 21.09.2013 | 56.810-4 |
649.273-8 | Celiane Lucena de Medeiros | 65 | Maria Irene da Silva | DOE Nº 13.065 DE 30.10.2013 | 57.878-9 |
656.161-6 | Sabrina Rocha Figueiredo | 66 | Maria Isabel Fonseca | DOE Nº 13.076 DE 14.11.2013 | 57.650-6 |
637.106-0 | Maria Fagna dos Santos Souza | 67 | Dalvanir Lopes de Araújo | DOE Nº 13.047 DE 01.10.2013 | 3.026-0 |
639.996-7 | Silvana Paiva de Morais | 68 | Erimar Martins de Paiva | DOE Nº 13.047 DE 01.10.2013 | 56.056-1 |
654.074-0 | Andryer Capuxú de Medeiros Araújo | 69 | Francisca Maria da Silva | DOE Nº 13.060 DE 22.10.2013 | 57.826-6 |
640.803-6 | José Matias dos Santos | 70 | Gerda de Oliveira Barros | DOE Nº 13.056 DE 16.10.2013 | 39.388-6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário