
*UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE CAICÓ (Caicó, RN)
GEOGRAFIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALANE MARIA DA SILVA DANTAS | 151005864082 |
| ALDENIRA ALVES DANTAS | 151005841252 |
| ALESANDRA PEREIRA DA SILVA | 151005477335 |
| ALFREDO GONCALVES SILVA | 151007448999 |
| ANA CLARA BARBOSA FERREIRA | 151006156411 |
| ANA CRISTINA GARCIA DE ARAUJO | 151007166843 |
| BEVERLY FERNANDES DE MELO JUNIOR | 151004446448 |
| BRUNO ELISMAR DOS SANTOS | 151006218839 |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 151005011821 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO | 151002861236 |
| CICERA FLAVIA DE MEDEIROS SILVA | 151004261066 |
| CLARA YASMIM DE SOUZA LUCENA | 151001188389 |
| CLAUDIO OLIVEIRA AMORIM | 151006812315 |
| DENIS FERREIRA DE MEDEIROS | 151004271953 |
| DJALMA VALERIO RIBEIRO NETO | 151004291186 |
| ED CARLOS DA SILVA CORTEZ | 151005673809 |
| EVELLINE RAQUEL DOS SANTOS SILVA | 151003346793 |
| FERNANDO JOSE DOS SANTOS | 151006923932 |
| FRANCIS ZENAS DOS SANTOS SOARES | 151005985919 |
| FRANCISCO CARLOS DANTAS DA SILVA | 151003269696 |
| FRANKINILSON DA SILVA LUCAS | 151001058180 |
| FREDY AUGUSTO GALVAO SANTOS | 151007218806 |
| HITALLO WILLIAM DE MEDEIROS BATISTA | 151001014109 |
| IRAMI RODRIGUES MONTEIRO JUNIOR | 151005803154 |
| IRAMILSON KELES DE ARAUJO | 151000153615 |
| JOAO VICTOR DE MORAIS CUNHA | 151001628648 |
| JOSE MATHEUS DE MEDEIROS SANTOS | 151007569298 |
| JOSE SUENYO DE ARAUJO | 151008169620 |
| JULIO CESAR ALVES SOARES | 151000615265 |
| KAEDNA COLETA ARAUJO SILVA | 151004642184 |
| LUCIMAR DA SILVA SANTOS | 151008201967 |
| MARCOS ALEXANDRE COSTA DE ARAUJO | 151004191134 |
| MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA | 151004248718 |
| MATHEUS ITALO BATISTA GOMES DE ARAUJO | 151005373686 |
| MICARLA EMANOELLA DE ARAUJO | 151007475021 |
| NIEMILY FRANCA DA SILVA | 151003458807 |
| PAULO ERNESTO DA SILVA BARBOSA | 151007234875 |
| PAULO JERONIMO LUCENA DE OLIVEIRA | 151003076901 |
| PAULO RICARDO BARBOSA LUNA | 151007745861 |
| PAULO ROBERTO VALENTIM | 151001342201 |
| POLYANA LORENA SANTOS DA SILVA | 151001940582 |
| RAQUEL CARDOSO DE ARAUJO | 151007028965 |
| SEVERINO TORQUATO DANTAS NETO | 151001464311 |
| TACIO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS | 151000947147 |
| YASMIN REBECA SANTOS NASCIMENTO | 151000472269 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário