
PAÍS OURO/PRATA/BRONZE/Total
1º Estados Unidos 38 35 32 105
2º Reino Unido 25 22 14 61
3º China 23 18 25 66
4º Alemanha 16 9 14 39
5º Rússia 13 16 19 48
6º Japão 12 8 21 41
7º França 9 15 14 38
8º Austrália 8 11 10 29
9º Itália 8 11 6 25
10º Holanda 8 6 4 18
11º Coreia do Sul 8 3 8 19
12º Hungria 8 3 4 15
13º Espanha 6 2 4 12
14º Jamaica 6 1 2 9
15º Brasil 5 6 5 16
Nenhum comentário:
Postar um comentário