TABELA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES 2025
Saiba qual é a data do seu pagamento no mês.
| ANO 2015 | MATRÍCULAS TERMINADAS EM: | ||
|---|---|---|---|
| MÊS | 1 - 2 - 3 | 4 - 5 - 6 | 7 - 8 - 9 - 0 |
| DIA | |||
| Janeiro | 28 | 29 | 30 |
| Fevereiro | 25 | 26 | 27 |
| Março | 27 | 30 | 31 |
| Abril | 28 | 29 | 30 |
| Maio | 27 | 28 | 29 |
| Junho | 26 | 29 | 30 |
| Julho | 29 | 30 | 31 |
| Agosto | 27 | 28 | 31 |
| Setembro | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | 28 | 29 | 30 |
| Novembro | 26 | 27 | 30 |
| Dezembro - 13º salário | 18 | 18 | 18 |
| Dezembro | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário