CAMPEONATO BRASILEIRO 2013 (10ª RODADA)
Botafogo 2 x 0 Vitória
Goiás 1 x 1 Vasco
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1 | Botafogo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66.7% |
2 | Coritiba | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 | 66.7 |
3 | Bahia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 57.6 |
4 | Cruzeiro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 60 |
5 | Internacional | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 60 |
6 | Vitória | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50 |
7 | Grêmio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50 |
8 | Vasco | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 46.7 |
9 | Corinthians | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46.7 |
10 | Atlético-PR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 43.3 |
11 | Goiás | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 43.3 |
12 | Fluminense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 | 40 |
13 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44.4 |
14 | Criciúma | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 |
15 | Ponte Preta | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 37 |
16 | Atlético-MG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 37 |
17 | Flamengo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
18 | São Paulo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 27.3 |
19 | Portuguesa | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 26.7 |
20 | Náutico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 25.9 |
COPA SUL-AMERICANA 2013 (PRIMEIRA FASE - JOGODS DE IDA)
Independiente del Valle-EQU 0 x 0 Deportivo Anzoátegui-VEN
Montevideo Wanderers-URU 1 x 2 Libertad-PAR
Cobreloa-CHI 0 x 0 Peñarol-URU
Mineros de Guayana-VEN 2 x 2 Barcelona-EQU
Guaraní-PAR 0 x 0 Oriente Petrolero-BOL
CAMPEONATO PAULISTA SEGUNDA DIVISÃO 2013 (SEGUNDA FASE - 2ª RODADA)
Paulistinha 1 x 2 Inter de Bebedouro
CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE C 2013 (SEGUNDA FASE - TURNO - 2ª RODADA)
Miguel Couto 3 x 2 São Pedro
União Central 0 x 0 Serrano-RJ
Queimados 2 x 1 Mangaratibense
Barcelona 1 x 3 Villa Rio
Nenhum comentário:
Postar um comentário