*Campeonato Brasileiro 2014
(35ª rodada)
Botafogo 0 x 1 Figueirense
Atlético-PR 1 x 1 Santos
Goiás 0 x 1 Corinthians
Vitória 1 x 1 Coritiba
Criciúma 0 x 1 Bahia
Palmeiras 0 x 2 Sport
Atlético-MG 4 x 0 Flamengo
*CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
C | CLUBE | PG | JG | VI | SG |
1. | Cruzeiro-MG | 70 | 34 | 21 | 26 |
2. | São Paulo-SP | 66 | 35 | 19 | 19 |
3 | Corinthians-SP | 63 | 35 | 17 | 19 |
4. | Atlético-MG | 61 | 35 | 17 | 15 |
5. | Internacional | 60 | 35 | 18 | 8 |
6. | Grêmio-RS | 60 | 34 | 17 | 15 |
7. | Fluminense-RJ | 57 | 34 | 16 | 20 |
8. | Santos-SP | 47 | 35 | 13 | 5 |
9. | Atlético-PR | 47 | 35 | 13 | -1 |
10. | Flamengo | 47 | 35 | 13 | -5 |
11. | Sport-PE | 47 | 35 | 13 | -11 |
12. | Goiás-GO | 44 | 35 | 12 | -2 |
13. | Figueirense-SC | 43 | 35 | 12 | -11 |
14. | Palmeiras-SP | 39 | 35 | 11 | -21 |
15 | Vitória-BA | 38 | 35 | 10 | -10 |
16. | Coritiba-PR | 38 | 35 | 9 | -7 |
17. | Chapecoense | 36 | 34 | 9 | -8 |
18. | Bahia-BA | 34 | 35 | 8 | -11 |
19. | Botafogo-RJ | 33 | 35 | 9 | -13 |
20. | Criciúma-SC | 30 | 35 | 7 | -27 |
*Copa Sul-Americana 2014
(Semifinal - jogos de ida)
Nacional de Medellín-COL 1 x 0 São Paulo
*Copa Rio 2014
(Semifinal - jogos de volta)
Boavista 0 x 1 Madureira (ida: 1 x 0) - Nos pênaltis 3 x 2 para o Madureira.
Resende 1 x 0 Friburguense (ida: 0 x 1) - Nos pênaltis 8 x 7 para o Resende.
*Madureira e Resende se enfrentam na final da Copa Rio.
*Campeonato Paraibano Segunda Divisão 2014
(Triangular final - 6ª e última rodada)
Internacional-PB 2 x 1 Lucena
*Lucena é campeão do Paraibano Segunda Divisão e garante vaga na elite junto com Miramar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário