A partir desta segunda-feira, 19, a Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos da sétima parcela do auxílio emergencial ou segunda parcela residual de R$ 300 aos inscritos do Bolsa Família. O dinheiro será liberado para quem possui Número de Identificação social (NIS) com o final 1. No caso de mulheres chefes de família, que possuem ao menos um dependente menor de idade, o valor pago é de R$ 600 por parcela, no direito a duas cotas. O cronograma de pagamentos da 7ª parcela para os inscritos do Bolsa Família segue até o dia 30 de outubro.
*7ª parcela do auxílio emergencial do Bolsa Família
*Confira as datas de liberação dos lotes, tendo como ordem o dígito final do NIS:
Final do NIS | Data do saque |
NIS 1 | 19/out (seg) |
NIS 2 | 20/out (ter) |
NIS 3 | 21/out (qua) |
NIS 4 | 22/out (qui) |
NIS 5 | 23/out (sex) |
NIS 6 | 26/out (seg) |
NIS 7 | 27/out (ter) |
NIS 8 | 28/out (qua) |
NIS 9 | 29/out (qui) |
NIS 0 | 30/out (sex) |
Lembrando que não é possível receber ao mesmo tempo recursos do Bolsa Família e auxílio. Caso o primeiro seja inferior a R$ 300, o cidadão receberá parcelas de R$ 300 da ajuda emergencial. Por outro lado, se o valor for superior a R$ 300, o valor pago será o referente ao Bolsa Família. Sem necessidade de aguardar as etapas de liberação pelo Caixa Tem, os beneficiários do grupo podem sacar desde já o dinheiro por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou via crédito em conta na Caixa.
*Pagamento para quem não é inscrito no Bolsa Família
Os beneficiários que não recebem o auxílio pelo Bolsa Família devem ficar atentos ao calendário de ciclos divulgado pelo governo. De acordo com o mês de nascimento, o cidadão recebe uma parcela mensalmente, seja de R$ 300 ou R$ 600, com base na data de aprovação no benefício. Os pagamentos acontecem em duas etapas, cuja primeira o dinheiro é creditado em poupança social digital para o pagamento de contas, boletos e compras no cartão virtual pelo Caixa Tem e a segunda de saques e transferências para outros bancos. Atualmente, está em andamento os saques do ciclo 2 e depósitos do ciclo 3. Confira o calendário completo:
*Ciclo 2 – Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
*Ciclo 3 – Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
*Ciclo 4 – Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
*Ciclo 5 – Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Ciclo 6 – Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União / Caixa Econômica Federal