| 8ª RODADA | |||
| 7/07 | Internacional-RS | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
| 7/07 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Bahia-BA |
| 7/07 | Atlético-GO | 0 x 1 | Náutico-PE |
| 8/07 | São Paulo-SP | 3 x 1 | Coritiba-PR |
| 8/07 | Figueirense-SC | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
| 8/07 | Santos-SP | 4 x 2 | Grêmio-RS |
| 8/07 | Fluminense-RJ | 1 x 0 | Flamengo-RJ |
| 8/07 | Atlético-MG | 2 x 0 | Portuguesa-SP |
| 8/07 | Ponte Preta-SP | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
| 8/07 | Sport-PE | 1 x 1 | Corinthians-SP |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 79.2 |
| 2 | Fluminense-RJ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 75.0 |
| 3 | Vasco da Gama-RJ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 70.8 |
| 4 | São Paulo-SP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 62.5 |
| 5 | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 62.5 |
| 6 | Cruzeiro-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 58.3 |
| 7 | Botafogo-RJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 57.1 |
| 8 | Grêmio-RS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 50.0 |
| 9 | Flamengo-RJ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
| 10 | Ponte Preta-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50.0 |
| 11 | Náutico-PE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 41.7 |
| 12 | Sport-PE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 37.5 |
| 13 | Portuguesa-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33.3 |
| 14 | Santos-SP | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 15 | Figueirense-SC | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
| 16 | Coritiba-PR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29.2 |
| 17 | Bahia-BA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29.2 |
| 18 | Palmeiras-SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 20.8 |
| 19 | Corinthians-SP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 23.8 |
| 20 | Atlético-GO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário