Relatório final
DISCRIMINAÇÃO | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | TOTAL |
Testes de Etilômetro | 09 | 10 | 05 | 04 | 17 | 14 | 00 | 59 |
Auto de constatação | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
Condutores sob efeito do álcool | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 00 | 08 |
Conduzidos a DP | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 00 | 06 |
Veículos removidos ao DETRAN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CNH’s recolhidas | 03 | 00 | 01 | 01 | 000 | 02 | 00 | 07 |
Acidentes de Trânsito | 02 | 05 | 04 | 07 | 03 | 02 | 00 | 23 |
Vítima com escoriações | 00 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 |
Vítima fatal | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Veículos furtados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
Fonte: Transito no Seridó
Nenhum comentário:
Postar um comentário