
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta terça-feira (20) a suspensão da venda, por três meses, de 212 planos de saúde, administrados por 21 operadoras. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas indevidas de cobertura.
A ANS mantém uma lista atualizada dos planos com vendas suspensas em seu site .
Veja a lista de operadoras punidas e o número de planos suspensos
| Operadoras e planos suspensos | |||
| Operadora | Planos suspensos | Beneficiários dos planos suspensos | Suspensão nova/suspensão em vigor |
| Amil | 91 | 2.196.665 | Todas novas |
| Amico | 31 | 665.685 | Todas novas |
| Green Line | 16 | 265.918 | Todas já em vigor |
| SulAmérica | 13 | 501.456 | Todas novas |
| Excelsior Med | 11 | 44.812 | 10 estavam em vigor; 1 nova |
| Fundação Saúde Itaú | 8 | 169.274 | Todas novas |
| Fundação Ass. dos Servidores do Min. da Fazenda | 7 | 67.079 | Todas novas |
| Viva Planos de Saúde | 7 | 31.278 | Todas novas |
| Beneplan | 6 | 22.552 | Todas novas |
| Promédica | 6 | 32.031 | Todas novas |
| SOSaúde | 6 | 33.085 | Todas novas |
| Ass. de Beneficência e Filantropia São Cristovão | 5 | 36.533 | Todas novas |
| Geap | 5 | 538.091 | Todas novas |
| Unimed Sergipe | 5 | 55.672 | Todas novas |
| Sind. Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas Emp. Geradoras, Transm. ou Distr. ou afins de EnergiaSindicato dos Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas Empresas Geradoras, ou Transmissoras, ou Distribuidoras, ou afins de Energia | 4 | 12.118 | Todas novas |
| Somel | 4 | 57.011 | Todas novas |
| Unimed das Estâncias Paulistas | 4 | 13.055 | 2 já estavam vigor; 2 são novas |
| Sociedade Portuguesa de Beneficência | 3 | 15.150 | Todas novas |
| Centro Trasmontano de São Paulo | 2 | 10.569 | Todas novas |
| Ecole Serviços Médicos | 2 | 51.237 | Todas novas |
| Prevent Senior Private | 2 | 155.938 | Todas novas |
| Prontomed | 2 | 2.432 | Todas novas |
| Saúde Medicol | 2 | 6.422 | 1 estava em vigor; 1 nova |
| SMS Assistência Médica | 2 | 25.351 | Todas novas |
| G & M Assessoria Médica Empresarial | 1 | 661 | Todas novas |
| UNIVERSAL | 1 | 5659 | Todas novas |
|
|
|
|
|
| Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário