CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013
Fase Única 14ª rodada
São Paulo 1 x 1 Atlético-PR
Botafogo 3 x 3 Internacional
Time | PG | J |
|
|
|
|
|
|
|
1 Botafogo | 26 | 14 | |||||||
2 Cruzeiro - | 25 | 14 | |||||||
3 Coritiba | 24 | 14 | |||||||
4 Grêmio | 22 | 14 | |||||||
5 Vitória | 22 | 14 | |||||||
22 | 14 | ||||||||
21 | 13 | ||||||||
21 | 14 | ||||||||
9 Vasco | 19 | 14 | |||||||
10 Bahia | 19 | 14 | |||||||
11 Flamengo | 18 | 14 | |||||||
12 Goiás | 18 | 14 | |||||||
13 Ponte Preta | 15 | 13 | |||||||
14 Fluminense | 15 | 14 | |||||||
15 Atlético-MG | 15 | 13 | |||||||
16 Santos | 15 | 12 | |||||||
17 Criciúma | 14 | 14 | |||||||
18 Portuguesa | 13 | 14 | |||||||
19 São Paulo | 10 | 13 | |||||||
20 Náutico | 8 | 12 |
Sexta-feira, 16 de Agosto de 2013
Série B
19h30 Avaí x Ceará
19h30 São Caetano x Boa Esporte Clube
21h50 Sport x Atlético-GO
21h50 Oeste x Joinville
Francês
15h30 Sochaux x Lyon
Português
16h15 Paços Ferreira x Braga
Argentino
18h00 Arsenal Sarandí x Olimpo
20h15 Colón x Quilmes
Nenhum comentário:
Postar um comentário