Confira os resultados da 38ª rodada
Corinthians 2x1 Criciúma
Figueirense 1x2 Internacional
Botafogo-RJ 0x0 Atlético-MG
Sport 1x0 São Paulo
Palmeiras 1x1 Atlético-PR
Grêmio 1x1 Flamengo
Cruzeiro 2x1 Fluminense
Goiás 4x2 Chapecoense
Coritiba 3x2 Bahia
Vitória 0x1 Santos
C CLUBE PG JG VI SG
1. Cruzeiro-MG 80 38 24 29
2. São Paulo-SP 70 38 20 19
3. Internacional-RS 69 38 21 12
4. Corinthians-SP 69 38 19 18
*5. Atlético-MG 62 38 17 13
*6. Fluminense-RJ 61 38 17 19
7. Grêmio-RS 61 38 17 12
8. Atlético-PR 54 38 15 1
9. Santos-SP 53 38 15 7
10. Flamengo-RJ 52 38 14 -1
11. Sport-PE 52 38 14 -10
12. Goiás-GO 47 38 13 -2
13. Figueirense-SC 47 38 13 -10
14. Coritiba-PR 47 38 12 -3
15. Chapecoense-SC 43 38 11 -5
16. Palmeiras-SP 40 38 11 -25
17. Vitória-BA 38 38 10 -17
18. Bahia-BA 37 38 9 -12
19. Botafogo-RJ 34 38 9 -17
20. Criciúma-SC 32 38 7 -28
*CLASSIFICADOS LIBERTADORES 2015
*REBAIXADOS SÉRIE B 2015
*CLASSIFICADO COPA DO BRASIL DIRETO OITAVAS 2015
*O ATLÉTICO MNEIRO CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL CLASSIFICADO PARA LIBERTADORES 2015
Nenhum comentário:
Postar um comentário