Município / Posto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Agua Branca | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | -- | -- | -- | 6,8 |
Aguiar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | -- | -- | -- | 12,5 |
Alagoa Grande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | 24,5 | -- | -- | -- | 24,5 |
Alagoinha | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 3,1 | -- | -- | -- | 3,3 |
Alhandra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Aparecida | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,7 | -- | -- | -- | 84,7 |
Araçagi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 28,8 | -- | -- | -- | 28,8 |
Areia | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 |
Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | -- | -- | -- | 13,5 |
Bayeux | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 |
Belém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Belém do Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | -- | -- | -- | 16,0 |
Bernardino Batista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | -- | -- | -- | 25,3 |
Bom Jesus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Bom Sucesso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | -- | -- | -- | 24,0 |
Bonito de Santa Fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Borborema | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | -- | -- | -- | 7,4 |
Brejo dos Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -- | -- | -- | 5,0 |
Cabedelo/CAGEPA | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
Cachoeira dos Índios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | -- | -- | -- | 6,2 |
Cacimba de Areia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,0 | -- | -- | -- | 73,0 |
Caiçara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Cajazeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | -- | -- | -- | 72,5 |
Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,8 | -- | -- | -- | 129,8 |
Cajazeirinhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | -- | -- | -- | 58,0 |
Camalaú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | -- | -- | -- | 5,3 |
Campina Grande/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Capim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Caraúbas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | -- | -- | -- | 4,9 |
Carrapateira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | -- | -- | -- | 8,0 |
Catolé do Rocha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | -- | -- | -- | 4,0 |
Condado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | -- | -- | -- | 34,5 |
Conde/Aç. Gramame Mamuaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Coremas/Aç. Coremas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,5 | -- | -- | -- | 111,5 |
Coxixola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | -- | -- | -- | 4,1 |
Cruz do Espírito Santo | 13,2 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Cuité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | -- | -- | -- | 27,3 |
Desterro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | -- | -- | -- | 22,0 |
Dona Inês | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Emas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | -- | -- | -- | 76,2 |
Imaculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Jacaraú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Jericó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | -- | -- | -- | 8,1 |
Joca Claudino/Santarém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
João Pessoa/DFAARA | 1,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 |
João Pessoa/Mares | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 |
Juarez Távora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Juazeirinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | -- | -- | -- | 62,0 |
Juru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | -- | -- | -- | 10,0 |
Lagoa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | -- | -- | -- | 60,0 |
Lastro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,1 | -- | -- | -- | 44,1 |
Livramento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | -- | -- | -- | 31,0 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | 31,2 | -- | -- | -- | 31,2 |
Mamanguape | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 |
Manaíra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | -- | -- | -- | 1,4 |
Mari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Marizópolis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,3 | -- | -- | -- | 48,3 |
Mato Grosso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | -- | -- | -- | 8,3 |
Maturéia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Montadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Monte Horebe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Mãe D'Água | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | -- | -- | 30,0 |
Nova Floresta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | -- | -- | -- | 17,0 |
Olho D'Água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | -- | -- | -- | 13,2 |
Ouro Velho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | -- | -- | -- | 70,0 |
Parari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | -- | -- | -- | 4,5 |
Passagem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,6 | -- | -- | -- | 10,6 |
Patos/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | 14,7 | -- | -- | -- | 14,7 |
Pedra Branca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Pedra Lavrada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | -- | -- | -- | 19,0 |
Pedras de Fogo | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 |
Piancó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | -- | -- | -- | 96,7 |
Pilões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Pirpirituba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Pombal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | -- | -- | -- | 15,3 |
Poço Dantas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | 14,1 | -- | -- | -- | 14,1 |
Poço de José de Moura | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 |
Prata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Princesa Isabel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | -- | -- | -- | 19,0 |
Puxinanã | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | -- | -- | -- | 2,9 |
Rio Tinto | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 |
Salgadinho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,4 | -- | -- | -- | 8,4 |
Santa Cruz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,4 | -- | -- | -- | 28,4 |
Santa Rita | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 |
Santa Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 27,6 | -- | -- | -- | 27,6 |
Seridó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | -- | -- | -- | 10,0 |
Serra Branca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | -- | -- | -- | 29,0 |
Sobrado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Soledade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | -- | -- | -- | 4,6 |
Sousa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,2 | -- | -- | -- | 45,2 |
Sousa/São Gonçalo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,2 | -- | -- | -- | 29,2 |
Sumé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | -- | -- | -- | 54,4 |
São Bentinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | -- | -- | -- | 52,9 |
São Bento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | -- | -- | -- | 9,0 |
São Francisco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,6 | -- | -- | -- | 60,6 |
São José da Lagoa Tapada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,8 | -- | -- | -- | 78,8 |
São José de Piranhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
São José de Princesa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | -- | -- | -- | 9,7 |
São José do Bonfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,3 | -- | -- | -- | 39,3 |
São José do Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
São José do Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 1,7 | -- | -- | -- | 1,7 |
São José dos Cordeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | -- | -- | -- | 24,9 |
São João do Cariri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | -- | -- | -- | 16,2 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | 7,8 | -- | -- | -- | 7,8 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -- | -- | -- | 0,8 |
Taperoá | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | -- | -- | -- | 12,6 |
Tavares | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | -- | -- | -- | 16,7 |
Triunfo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | -- | -- | -- | 51,0 |
Uiraúna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | 44,5 | -- | -- | -- | 44,5 |
Vieirópolis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,0 | -- | -- | -- | 77,0 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Zabelê | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | -- | -- | -- | 43,0 |

Data: 07/01/2016
Estações Monitoradas:: 269
Estações com chuva: 77
Maior Precipitação: 129.8
Estação com Maior Precipitação: Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz
Nenhum comentário:
Postar um comentário