4ª RODADA | |||
1/06 | Atlético-PR | 3 x 0 | Grêmio Barueri-SP |
1/06 | Goiás-GO | 1 x 0 | CRB-AL |
1/06 | Guaratinguetá-SP | 0 x 2 | América-RN |
2/06 | ASA-AL | 3 x 2 | Boa Esporte-MG |
2/06 | Guarani-SP | 4 x 1 | Ceará-CE |
2/06 | ABC-RN | 0 x 1 | São Caetano-SP |
2/06 | Vitória-BA | 4 x 0 | Ipatinga-MG |
2/06 | América-MG | 3 x 0 | Criciúma-SC |
2/06 | Avaí-SC | 1 x 2 | Joinville-SC |
2/06 | Bragantino-SP | 3 x 3 | Paraná-PR |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.0 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.0 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 75.0 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | |
9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41.7 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.3 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 | |
14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44.4 | |
15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44.4 | |
16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0 | |
17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25.0 | |
18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22.2 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8.3 | |
20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário