4/08 - 18h30 | Atlético-GO | 1 x 2 | Botafogo-RJ |
4/08 - 18h30 | Flamengo-RJ | adiado | Atlético-MG |
4/08 - 18h30 | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Internacional-RS |
4/08 - 21h00 | Portuguesa-SP | 2 x 0 | Figueirense-SC |
5/08 - 16h00 | Coritiba-PR | 0 x 2 | Fluminense-RJ |
5/08 - 16h00 | São Paulo-SP | 1 x 0 | Sport-PE |
5/08 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | 0 x 0 | Corinthians-SP |
5/08 - 16h00 | Grêmio-RS | 3 x 1 | Bahia-BA |
5/08 - 18h30 | Náutico-PE | 3 x 0 | Santos-SP |
5/08 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Ponte Preta-SP |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 82.1 | |
2 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 73.8 | |
3 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 69.0 | |
4 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 13 | 8 | 64.3 | |
5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 61.9 | |
6 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 59.5 | |
7 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 54.8 | |
8 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 54.8 | |
9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 45.2 | |
10 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 40.5 | |
11 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 | 38.1 | |
12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38.1 | |
13 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 41.0 | |
14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 35.7 | |
15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 | |
16 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 31.0 | |
17 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 28.6 | |
18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | 23.8 | |
19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 21.4 | |
20 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário