CAICÓ - 205 DIREITO - TN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| BRUNO DE CARVALHO FELIX | 84098 |
| RAQUEL TEIXEIRA DE BRITO | 105629 |
CAICÓ - 205 DIREITO - TN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| CINTHIA CRISTINE FERREIRA SILVA | 98690 |
| PAULO CESAR RODRIGUES DE ARAUJO | 79641 |
| CAICÓ - 205 DIREITO - TN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ANDRESSA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS | 91193 |
| ANTONIO LIMA FARIAS NETO | 114926 |
| AUGUSTO DE FRANÇA MAIA | 94223 |
| BRUNO MARIZ BATISTA DE ARAÚJO | 117161 |
| CAROLINE ARAÚJO FLORÊNCIO DE LIMA | 114055 |
| FABIANO MAURÍCIO DANTAS | 114420 |
| FREDERIKO STENIO LUÍS NEVES DE ARAÚJO | 101467 |
| INGRID BÁRBARA RAMOS HO | 102851 |
| KATTARINE DE MEDEIROS LUCENA | 101110 |
| LAILTON CÉSAR LOLA GOMES | 119914 |
| LARA VALESKA DE MEDEIROS ROCHA | 105563 |
| LOUISE SARAIVA BEZERRA | 108304 |
| LUIS CLAUDIO VASCONCELLOS RIBEIRO | 88123 |
| MATHEUS MAZUKYEWSKY OLIVEIRA DE MEDEIROS | 105571 |
| MELISSA OLIVEIRA DA SILVA | 92829 |
| RODRIGO SCHWARTZMAN DIAS DE OLIVEIRA | 80310 |
| SADRAK CAMILO MARQUES | 88817 |
| SALVIANO HENRIQUE VIEIRA MONTENEGRO FILHO | 105272 |
| TIAGO JOSÉ DE SOUZA LIMA BEZERRA | 84320 |
| VIRGILIO FONTES NETO | 120632 |
| WILIANA IMACULADA DE MEDEIROS FRANCO | 105622 |
CAICÓ - 206 GEOGRAFIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ADRIANO SANTOS MEDEIROS | 104552 |
| ANDERSON ALVES DA SILVA | 93571 |
CAICÓ - 206 GEOGRAFIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ANDREI GOMES DE AZEVÊDO * | 94164 |
| ÉLLON D'METCHELLO MARTINS DE OLIVEIRA | 85738 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
| CAICÓ - 206 GEOGRAFIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ALANA NOGUEIRA FERNANDES | 81149 |
| ALINE KEILLA AZEVEDO DOS SANTOS | 100308 |
| ANA PAULA CORDEIRO ERNESTO | 81270 |
| ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE MEDEIROS | 103329 |
| BRENA DA SILVA DANTAS | 116959 |
| CAMILA DE ARAÚJO BEZERRA BRANDÃO | 88560 |
| DAIANE MARIA DE ARAÚJO | 98709 |
| EURISON FERREIRA DA SILVA | 92810 |
| FELIPE PEREIRA DE MEDEIROS | 87179 |
| ITALA NOGUEIRA BATISTA VALE | 118957 |
| LUCAS SANTOS ALVES | 106444 |
| LUIZ EDUARDO DANTAS | 92131 |
| MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA | 115093 |
| MATEUS DA SILVA OLIVEIRA | 82293 |
| NÚBIA RAFAELA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 114567 |
| RAFAEL ASSUNÇÃO BRAGA DA COSTA | 81179 |
| RAIANE BRUNA DA SILVA ARAÚJO | 110557 |
| RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | 95873 |
| SÁLVIO GARCIA SANTOS | 104599 |
| THEONAS ANGÉLIKA LUCIANO MEDEIROS E SILVA | 81759 |
| YUSKA RAFAELLA ARAÚJO E FIDELIX | 112581 |
CAICÓ - 207 GEOGRAFIA - N - BACHARELADO - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ALISSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | 110719 |
| GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | 86022 |
CAICÓ - 207 GEOGRAFIA - N - BACHARELADO - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| JAEDSON ZEFERINO DE ARAÚJO * | 115911 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
| CAICÓ - 207 GEOGRAFIA - N - BACHARELADO - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 82878 |
| FABIO BATISTA DE SOUZA | 109657 |
| FRANCIELIO MESQUITA DA SILVA | 115243 |
| GRACIELLE BELMITA GARCEZ LEAES | 81919 |
| HUDSON RODRIGO ALVES FERNANDES | 110857 |
| IZANA DANIELLE DOS SANTOS BATISTA | 111737 |
| JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 105737 |
| JOELSON FRANK AZEVEDO DA SILVA | 96024 |
| JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 110596 |
| JOSE PETRONILO DA SILVA FILHO | 120894 |
| JULIANA MAIANA DA SILVA | 79534 |
| LUANA CARLA MARIZ DA SILVA | 111791 |
| ROBENILDO JOSÉ DA COSTA MOURA | 113719 |
| SOLANGE ALVES CANUTO | 81733 |
| TATIANA CARLA DOS SANTOS ARRUDA | 90434 |
| TIAGO ANANIAS GONCALO | 93082 |
| TYCIANE DE AZEVEDO NASCIMENTO | 112761 |
CAICÓ - 208 HISTÓRIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| DÊNIS FERNANDES DE MEDEIROS * | 105052 |
| WALÉRIA KALIANDRA ARAÚJO SANTOS | 102857 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
CAICÓ - 208 HISTÓRIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| LUCAS MATEUS LOPES LEÃO | 115328 |
| CAICÓ - 208 HISTÓRIA - MT - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ADALGISA MARIA ALENCAR DUTRA | 98738 |
| ANDREI MATHEUS DA SILVA GARCIA | 79310 |
| ANDRÉ MADSON DOS SANTOS DANTAS | 104447 |
| AUGUSTO CESAR FERREIRA DANTAS | 100413 |
| CARLINDO MARCOS DA COSTA | 105509 |
| CHARLIARA DAIANE DA SILVA | 101095 |
| CLAUDIA JESSICA DE GUSMÃO | 103751 |
| GERIMARIO DA SILVA NUNES | 87431 |
| ISAC ALISSON VIANA DE MEDEIROS | 108684 |
| JAIRLY MAIA DE MEDEIROS | 120928 |
| LAISE GALGANE ARAÚJO SILVA | 87488 |
| MARIA SAMARA DA SILVA | 97129 |
| THAYRONE ALVES GARCIA | 114022 |
| VINÍCIUS SANTOS COSTA | 112927 |
CAICÓ - 209 HISTÓRIA - N - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS | 105045 |
| RONICLECIO PEREIRA DE SOUZA MUNIZ | 94266 |
CAICÓ - 209 HISTÓRIA - N - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ANDRÉ TYEGO RAMALHO DE MEDEIROS * | 112458 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
| CAICÓ - 209 HISTÓRIA - N - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ANDRÉIA FONTES E LIMA COSTA | 95861 |
| ANTÔNIO FELIPE AZEVEDO DA SILVA | 106216 |
| FÁBIO FERNANDO DE MORAIS | 102417 |
| FÁBIO HENRIQUE PEREIRA SALDANHA | 97788 |
| GIL LÚCIO DE FREITAS MELO | 94575 |
| GIL PABLO ALVES DOS SANTOS | 88385 |
| GILZIENE BORBA DE MEDEIROS | 102500 |
| GISELE SAUDERIS PEREIRA DANTAS | 82191 |
| JESSIANA MÉRCIA DOS SANTOS | 117913 |
| JOSÉ ELIVELTO DE MEDEIROS BATISTA | 105286 |
| KÁTIA NAIARA DE LUCENA FRANÇA | 84753 |
| LUCAS FILGUEIRAS GOMES | 112075 |
| MARCOS MENDONÇA DA SILVA | 97782 |
| MARIA DA GUIA DA SILVA MONTEIRO | 95074 |
| MARIA ROSANA PONTES DA CRUZ | 101891 |
| MONALISA LUCENA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 112236 |
| RAQUEL ALVES DUTRA | 101942 |
| SILVESTRE GOMES DE SOUZA MEDEIROS | 116547 |
| SIMÁRIO SYLLAS SILVA TAVARES | 104937 |
CAICÓ - 210 PEDAGOGIA - M - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| LUANA DANTAS DOS SANTOS | 109320 |
| NANAEL SIMÃO DE ARAUJO | 118912 |
CAICÓ - 210 PEDAGOGIA - M - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE
GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ELAINE CRISTINA DA SILVA * | 113778 |
| SARA SAYEGH LOPES NOGUEIRA * | 104929 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
| CAICÓ - 210 PEDAGOGIA - M - LICENCIATURA - 1º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| ADRIANA CAVALCANTE | 99665 |
| ANA IONARA DANTAS | 106363 |
| ANGELICA RAISA DANTAS | 98847 |
| CLEDINEIDE MEDEIROS DE ARAÚJO | 98686 |
| DJAINE DE ARAÚJO DANTAS | 109578 |
| EDILENE FAUSTINA MEDEIROS DE QUEIROZ | 100314 |
| ELIMÁRIA MARIA DE SOUZA | 96858 |
| FAYANNE CARLA DE ARAÚJO | 104846 |
| FRANCIKELY MARIA DE AZEVEDO | 111973 |
| FRANCISCA SAMARA KIZIA BEZERRA DO NASCIMENTO | 109283 |
| ICARO MATHEUS DE ARAÚJO | 113504 |
| ISABELLI DE LIMA MONTEIRO | 79429 |
| JANAÍNA PATRÍCIA DE MEDEIROS | 99337 |
| JÉSSYCA KARLA PEREIRA DE ARAÚJO | 99021 |
| JUCIELMA DE SOUZA SILVA | 94024 |
| LIDIANE PATRÍCIA DE ARAUJO SALES | 117029 |
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 120526 |
| MONARA JEANE DOS SANTOS | 111912 |
| POLIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | 96279 |
| RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | 87519 |
| ROSÂNGELA DAYANA AMORIM DA SILVA | 105115 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário