CAICÓ - 201 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE GRUPO 1 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
NOME | INSCRIÇÃO |
ANA CAROLINA GOMES DE FARIAS | 108860 |
RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA | 88578 |
CAICÓ - 201 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE GRUPO 3 - Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo (1 salário-mínimo e meio) per capita e que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. |
NOME | INSCRIÇÃO |
ERIKA FERREIRA DE MEDEIROS | 106157 |
TONIGEL BATISTA * | 119729 |
* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 47.2, 47.3, 47.4 e 47.5.
CAICÓ - 201 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MN - BACHARELADO - 1º SEMESTRE |
NOME | INSCRIÇÃO |
ALLYSON BERGSON FERNANDES DE MEDEIROS | 85797 |
ANA SANTANA DE ARAUJO | 115604 |
BIANCA MEDEIROS DE LUCENA | 90398 |
CAIO FILIPE ARAÚJO FARIAS | 107796 |
CÂNDIDA PALOMA DOS SANTOS RIBEIRO | 91159 |
DIANA FERNANDA DE MEDEIROS | 110779 |
FELIPE MOISÉS DE FARIA | 92542 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE AZEVEDO | 110261 |
GABRIEL DE LIMA SANTOS | 113400 |
HIGOR ALVES BATISTA | 112165 |
JOSÉ RÔMULO OLIVEIRA DA ROCHA | 87023 |
JULIANA KALINE ALVES DE SOUSA | 83041 |
JULIANNY RODRIGUES MARQUES | 117049 |
KAROLINE PATRICIA DE ARAUJO | 83376 |
KERICLES PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA | 108307 |
LEONÍSIO DÊNIS PEREIRA DA SILVA | 90896 |
LIDIANE DA SILVA SOUSA | 92852 |
MAIARA LUCENA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 100394 |
MARIA DAIANE DOS SANTOS | 106310 |
MAYARA DINIZ DE MEDEIROS | 109258 |
VALÉRIO MORAIS ARRUDA COSTA | 102345 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário