Campeonato Brasileiro
Fase Única - 10ª rodada
Náutico 0 x 1 São Paulo
18ª rodada
Goiás 2 x 0 Grêmio
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase Única - 19ª rodada
Palmeiras 0 x 0 Chapecoense
Boa Esporte Clube 0 x 0 Avaí
Icasa 0 x 3 Paraná Clube
Joinville 1 x 1 Ceará
Paysandu-PA 2 x 0 Sport
Guaratinguetá 2 x 0 Atlético-GO
Figueirense 2 x 1 Bragantino
ABC 2 x 1 América-MG
São Caetano 3 x 0 ASA
Oeste 4 x 1 América-RN
Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras-SP | 42 | 19 |
2 | Chapecoense-SC | 40 | 19 |
3 | Paraná-PR | 36 | 19 |
4 | Sport-PE | 31 | 19 |
5 | Joinville-SC | 31 | 19 |
6 | Boa Esporte-MG | 31 | 19 |
7 | Avaí-SC | 30 | 19 |
8 | Figueirense-SC | 29 | 19 |
9 | Icasa-CE | 28 | 19 |
10 | América-MG | 27 | 19 |
11 | Bragantino-SP | 26 | 19 |
12 | Ceará-CE | 23 | 19 |
13 | ASA-AL | 22 | 19 |
14 | Oeste-SP | 22 | 19 |
15 | Guaratinguetá-SP | 21 | 19 |
16 | Atlético-GO | 20 | 19 |
17 | São Caetano-SP | 19 | 19 |
18 | Paysandu-PA | 19 | 19 |
19 | América-RN | 18 | 19 |
20 | ABC-RN | 14 | 19 |
Quarta-feira, 04 de Setembro de 2013
Brasileirão
19h30 Atlético-PR x Santos
19h30 Flamengo x Vitória
21h00 Portuguesa x Ponte Preta
21h50 Atlético-MG x Fluminense
21h50 Bahia x Cruzeiro
21h50 Internacional x Corinthians
Série C
20h30 Águia de Marabá x Rio Branco-AC
20h30 Treze-PB x Baraúnas-RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário