08/10 - 19h30 | Oeste-SP | 0 x 0 | Icasa-CE |
08/10 - 19h30 | Atlético-GO | 5 x 1 | ASA-AL |
08/10 - 19h30 | América-MG | 1 x 1 | Chapecoense-SC |
08/10 - 19h30 | Guaratinguetá-SP | 3 x 2 | São Caetano-SP |
08/10 - 19h30 | Palmeiras-SP | 4 x 0 | Figueirense-SC |
08/10 - 21h50 | Ceará-CE | 5 x 3 | Bragantino-SP |
08/10 - 21h50 | América-RN | 4 x 1 | Paraná-PR |
08/10 - 21h50 | Avaí-SC | 1 x 0 | Sport-PE |
08/10 - 21h50 | Paysandu-PA | 0 x 0 | Boa Esporte-MG |
08/10 - 21h50 | Joinville-SC | 1 x 2 | ABC-RN |
CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 28ª Rodada
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 57 | 23 | 34 | 73,8 |
2º | Chapecoense-SC | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 26 | 25 | 65,4 |
3º | Avaí-SC | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 33 | 7 | 56,0 |
4º | Sport-PE | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 46 | 43 | 3 | 54,8 |
5º | Paraná-PR | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 26 | 17 | 53,6 |
6º | Ceará-CE | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 36 | 10 | 52,4 |
7º | Icasa-CE | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 45 | -4 | 51,2 |
8º | América-MG | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | 51,2 |
9º | Joinville-SC | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 33 | 11 | 50,0 |
10º | Figueirense-SC | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 44 | 43 | 1 | 48,1 |
11º | Bragantino-SP | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 31 | -2 | 42,9 |
12º | Boa Esporte-MG | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | 42,9 |
13º | Guaratinguetá-SP | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 40 | -7 | 41,7 |
14º | Oeste-SP | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 41,7 |
15º | ABC-RN | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 45 | -14 | 38,1 |
16º | Atlético-GO | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 35,7 |
17º | América-RN | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 35,7 |
18º | Paysandu-PA | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 34,5 |
19º | São Caetano-SP | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 32,1 |
20º | ASA-AL | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 30 | 59 | -29 | 27,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário