Medições Pluviométricas no período de 21 à 31 de Março de 2015: |
Data: | 25/03/2015 |
Estações Monitoradas: | 269 |
Estações com chuva: | 88 |
Maior Precipitação: | 112.3 |
Estação com Maior Precipitação: | Desterro |
Município / Posto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
Agua Branca | -- | 19,0 | 44,0 | 22,0 | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,2 |
Aguiar | -- | -- | 58,5 | 32,1 | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,9 |
Alagoa Grande | 5,0 | 9,8 | 3,0 | 13,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,4 |
Alagoinha | 19,0 | 21,4 | 1,2 | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,8 |
Alhandra | 1,2 | 19,0 | 6,2 | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,0 |
Aparecida | -- | -- | 63,0 | 30,6 | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,1 |
Arara | 2,3 | 14,4 | 1,4 | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,5 |
Araruna | -- | 38,0 | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 |
Araçagi | 9,5 | 44,8 | 7,7 | 23,4 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,9 |
Areia | 17,1 | 4,8 | 1,7 | 7,6 | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,4 |
Areia de Baraúnas | -- | -- | -- | 10,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 |
Bananeiras | 20,0 | 27,2 | 14,1 | 14,9 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,7 |
Baraúnas | -- | 15,0 | 9,0 | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,8 |
Barra de Santa Rosa | -- | 1,5 | 3,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 |
Baía da Traição | 43,0 | 44,5 | 20,0 | 54,9 | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170,9 |
Belém | -- | 15,1 | 12,2 | 11,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,8 |
Belém do Brejo do Cruz | 0,0 | 59,1 | 15,1 | 12,9 | 41,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128,7 |
Bernardino Batista | -- | 4,8 | 18,0 | 23,7 | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,0 |
Boa Ventura | -- | 6,0 | 30,0 | 11,1 | 21,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,2 |
Bom Jesus | -- | -- | 11,5 | 14,0 | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,0 |
Bom Sucesso | 0,0 | 3,0 | 23,8 | 28,4 | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,2 |
Bonito de Santa Fé | -- | 10,2 | 55,0 | 12,5 | 43,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,7 |
Boqueirão/Aç. Boqueirão | -- | 3,1 | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 |
Borborema | 12,2 | 22,4 | 10,0 | 11,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,2 |
Brejo do Cruz | -- | 30,0 | 40,5 | 40,2 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,4 |
Brejo dos Santos | -- | -- | 22,5 | 28,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,0 |
Cabedelo/EMATER | 9,2 | 81,0 | 20,0 | 62,8 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174,0 |
Cachoeira dos Índios | -- | -- | 9,1 | 23,8 | 13,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,4 |
Cacimba de Areia | -- | -- | -- | 23,5 | 49,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,0 |
Cacimba de Dentro | -- | 5,3 | 12,5 | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,0 |
Cacimbas | -- | -- | -- | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,0 |
Caiçara | 4,3 | 40,1 | 22,7 | 26,1 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,7 |
Cajazeiras | -- | -- | 22,6 | 15,5 | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,2 |
Cajazeiras/Aç. Eng. Ávidos | -- | 1,2 | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,2 |
Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | -- | -- | 12,4 | 12,2 | 12,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,5 |
Cajazeirinhas | -- | -- | 6,5 | 25,0 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,5 |
Campina Grande/EMBRAPA | 1,5 | 6,5 | 0,4 | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,1 |
Carrapateira | -- | -- | 62,0 | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,0 |
Casserengue/Sítio Salgado | 0,1 | 7,5 | 3,8 | 4,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,2 |
Catingueira | -- | -- | 11,0 | 16,0 | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 |
Catolé do Rocha | 0,0 | 8,6 | 18,2 | 32,5 | 64,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123,3 |
Conceição | -- | 89,1 | 52,1 | 2,7 | 31,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175,3 |
Condado | -- | -- | 9,5 | 58,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,5 |
Congo | -- | -- | 52,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52,5 |
Coremas/Aç. Coremas | -- | -- | 40,0 | 42,7 | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116,8 |
Cruz do Espírito Santo | 20,0 | 8,5 | 6,2 | 21,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,5 |
Cubati | 1,6 | -- | -- | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,1 |
Cuité | -- | 43,0 | 7,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,4 |
Curral Velho | -- | 23,7 | 47,0 | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,6 |
Desterro | -- | -- | -- | -- | 112,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112,3 |
Diamante | -- | 7,6 | 55,0 | 17,2 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,8 |
Dona Inês | -- | -- | -- | 42,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,9 |
Emas | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 31,7 | 61,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117,4 |
Esperança | 17,1 | 12,9 | 8,7 | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,3 |
Esperança/São Miguel | 13,0 | 17,3 | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,9 |
Frei Martinho | -- | 2,6 | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,2 |
Gado Bravo | -- | -- | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 |
Gurinhém | 12,6 | -- | -- | 22,2 | 13,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,4 |
Ibiara | -- | 48,0 | 35,0 | 7,8 | 15,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106,4 |
Igaracy | -- | -- | 65,0 | 37,0 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117,7 |
Imaculada | -- | -- | 8,5 | 51,9 | 48,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,9 |
Ingá | -- | -- | -- | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,4 |
Itabaiana | 10,0 | 11,0 | 7,6 | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,9 |
Itaporanga | -- | -- | 28,4 | 20,0 | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,4 |
Jacaraú | 20,0 | 18,7 | 34,1 | 28,9 | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,1 |
Jericó | 0,0 | 4,0 | 21,0 | 44,0 | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,0 |
Joca Claudino/Santarém | -- | 3,4 | 14,5 | 18,6 | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,7 |
João Pessoa/DFAARA | 11,0 | 89,0 | 24,1 | 65,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189,3 |
Juarez Távora | -- | -- | 23,5 | 26,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,4 |
Juazeirinho | -- | -- | 3,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,7 |
Junco do Seridó | -- | -- | 5,0 | 4,3 | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,3 |
Juripiranga | 2,7 | 46,1 | 4,3 | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,3 |
Juru | -- | 16,1 | 25,3 | 13,5 | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,3 |
Lagoa | -- | -- | 58,2 | 65,4 | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138,4 |
Lagoa Seca | 10,0 | 5,7 | 2,8 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,5 |
Lastro | -- | -- | 26,9 | 63,4 | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95,4 |
Logradouro | -- | 40,5 | 30,7 | 36,6 | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,4 |
Malta | -- | 15,0 | 17,8 | 21,6 | 8,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,6 |
Mamanguape | 11,9 | 49,3 | 17,0 | 52,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,0 |
Manaíra | -- | 72,6 | 30,6 | 8,0 | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,8 |
Mari | 13,6 | 5,8 | 3,5 | 74,4 | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107,3 |
Marizópolis | -- | -- | 34,9 | 15,0 | 16,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66,6 |
Massaranduba | 8,5 | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 |
Mataraca | 33,7 | 40,0 | 26,9 | 40,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141,0 |
Mato Grosso | 0,0 | 2,3 | 27,8 | 40,6 | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,7 |
Maturéia | -- | 6,8 | 1,5 | 18,0 | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,3 |
Monte Horebe | -- | 3,5 | 23,9 | 18,5 | 25,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,1 |
Monteiro/EMBRAPA | -- | -- | 59,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,0 |
Mãe D'Água | -- | 2,4 | 42,0 | 16,0 | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,6 |
Natuba | 6,2 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Nazarezinho | -- | -- | 52,0 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,0 |
Nova Floresta | -- | 26,0 | 11,5 | 12,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,4 |
Nova Olinda | -- | 5,5 | 22,0 | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,0 |
Nova Palmeira | -- | 40,0 | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,0 |
Olho D'Água | -- | -- | 25,8 | 49,8 | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112,0 |
Ouro Velho | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 |
Passagem | -- | -- | -- | 15,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Patos/EMBRAPA | -- | -- | 42,0 | 38,0 | 11,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,4 |
Paulista | -- | -- | 42,3 | 35,3 | 20,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,1 |
Pedra Branca | -- | 4,3 | 36,3 | 8,8 | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,4 |
Pedra Lavrada | 13,0 | -- | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 |
Pedras de Fogo | -- | -- | -- | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,0 |
Piancó | -- | -- | 23,5 | 30,5 | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,2 |
Pirpirituba | 21,0 | 15,5 | 10,1 | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 |
Pombal | -- | -- | 27,4 | 74,1 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114,7 |
Poço Dantas | -- | -- | 6,0 | 18,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,7 |
Poço de José de Moura | -- | -- | 15,5 | 23,5 | 7,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,9 |
Princesa Isabel | -- | 21,7 | 34,5 | 6,8 | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65,0 |
Puxinanã | 1,8 | 4,0 | 0,5 | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,1 |
Quixaba | -- | -- | 5,4 | 4,1 | 76,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,0 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 | 12,1 | 24,5 | 37,5 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,1 |
Rio Tinto | 13,1 | 50,8 | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82,9 |
Salgadinho | -- | -- | -- | 17,0 | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,8 |
Salgado de São Félix | -- | 38,1 | -- | 16,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,7 |
Santa Cruz | -- | -- | 51,0 | 91,0 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165,0 |
Santa Helena | -- | -- | 11,5 | 16,5 | 29,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,2 |
Santa Inês | -- | 77,2 | 58,8 | 3,1 | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204,7 |
Santa Luzia | -- | 2,7 | 74,7 | 15,5 | 54,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147,4 |
Santa Teresinha | -- | -- | 25,8 | 29,2 | 17,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,4 |
Santana de Mangueira | -- | 53,0 | 21,3 | 6,5 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,3 |
Santana dos Garrotes | -- | -- | 38,0 | 24,0 | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,0 |
Seridó | -- | -- | -- | 15,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Serra Branca | -- | -- | 16,4 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,4 |
Serra Grande | -- | -- | 19,3 | 20,0 | 41,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80,3 |
Serraria | 12,2 | 18,1 | 9,3 | 9,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,4 |
Soledade | 10,1 | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,3 |
Solânea | 12,6 | 11,6 | 7,4 | 13,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,2 |
Sousa | -- | -- | 65,0 | 27,5 | 10,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103,3 |
Sousa/São Gonçalo | 0,0 | 0,3 | 83,5 | 22,7 | 13,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,2 |
São Bentinho | -- | -- | 11,3 | 56,4 | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,8 |
São Bento | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 57,0 | 48,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132,0 |
São Domingos de Pombal | -- | -- | -- | 27,0 | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,6 |
São Francisco | -- | -- | 28,6 | 54,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,2 |
São José da Lagoa Tapada | -- | -- | 50,0 | 32,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82,2 |
São José de Caiana | -- | -- | 57,6 | 18,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,6 |
São José de Espinharas | -- | -- | 17,4 | 50,1 | 7,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,4 |
São José de Piranhas | -- | -- | 25,6 | 21,9 | 46,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,7 |
São José de Princesa | -- | 52,2 | 16,3 | 5,6 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,6 |
São José do Bonfim | -- | -- | 12,2 | 83,0 | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128,2 |
São José do Brejo do Cruz | 0,0 | 26,0 | 17,0 | 40,0 | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,5 |
São José do Sabugi | -- | 31,8 | 38,6 | 6,1 | 17,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,0 |
São José dos Cordeiros | -- | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
São José dos Ramos | 5,0 | 16,0 | 4,0 | 11,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,9 |
São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | -- | -- | 17,5 | 21,5 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89,0 |
São João do Tigre | -- | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 |
São Mamede | -- | -- | 14,2 | 18,3 | 83,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116,1 |
São Miguel de Taipu | 18,3 | 10,0 | -- | 28,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,8 |
São Sebastião do Umbuzeiro | -- | -- | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
Taperoá | -- | -- | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 |
Tavares | -- | 8,0 | 19,0 | 11,6 | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,2 |
Teixeira | -- | -- | 2,0 | 46,8 | 89,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138,2 |
Tenório | -- | 7,0 | 4,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 |
Triunfo | -- | -- | 13,3 | 21,2 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,7 |
Uiraúna | -- | -- | 16,4 | 28,0 | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,6 |
Umbuzeiro | 10,5 | -- | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,2 |
Vieirópolis | -- | -- | 51,4 | 38,0 | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,9 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | -- | -- | 23,3 | 22,0 | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,3 |
Várzea | -- | 6,5 | 15,2 | 6,5 | 41,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,0 |
Zabelê | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário