Nélter é o campeão de gastos, mas é seguido de perto por George Soares
Na campanha eleitoral do ano passado, muitos candidatos a deputados estaduais foram as ruas do Assú pedir votos, mas um total de cinco foram eleitos e ficaram entres os mais votados no município na seguinte ordem: George Soares (PR - 15.421 votos), Ricardo Motta (PROS - 3.301 votos), Nélter Queiroz (PMDB - 2.869 votos), Galeno Torquato (PSD - 1.424 votos) e Kelps Lima (SD – 927 votos).
*Veja quais os parlamentares que mais gastaram nesse bimestre:
DEPUTADO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
Nélter Queiroz (PMDB) | R$ 23.905,00 | R$ 24.218,98 | R$ 48.123,98 |
George Soares (PR) | R$ 22.969,56 | R$ 23.677,43 | R$ 46.646,99 |
Ricardo Motta (PROS) | R$ 23.038,49 | R$ 23.142,48 | R$ 46.180,97 |
Kelps Lima (SD) | R$ 21.900,00 | R$ 22.975,22 | R$ 44.875,22 |
Galeno Torquato (PSD) | R$ 20.440,29 | R$ 23.820,32 | R$ 44.260,61 |
TOTAL GERAL | R$230.087,77 |
Fonte: vtassu
Nenhum comentário:
Postar um comentário