A meteorologia prevê nebulosidade variável com possibilidade de
chuva em áreas isoladas em todas as regiões da Paraíba nesta segunda-feira
(11).De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), a temperatura
varia entre 24ºC e 30ºC no Litoral. No Brejo, os termômetros oscilam entre 20ºC
e 28ºC.
Barragem São José, em Monteiro, está perto de sua capacidade máxima
No Agreste, a temperatura mínima prevista para hoje é de 21ºC e
a máxima, de 30ºC. No Cariri e Curimataú, a temperatura deve ficar entre 21ºC e
32ºC. No Sertão, os termômetros registram entre 23ºC e 36ºC.
*Medições Pluviométricas no período até a manhã desta segunda-feira 11 de Janeiro de 2016:
| Município / Posto | |
| Alagoa Grande | 13,3 |
| Alhandra | 3,3 |
| Araçagi | 16,1 |
| Areia | 2,4 |
| Bananeiras | 9,1 |
| Boa Vista | 5,4 |
| Boqueirão/Aç. Boqueirão | 4,6 |
| Borborema | 21,5 |
| Cabaceiras | 4,5 |
| Cachoeira dos Índios | 3,0 |
| Cajazeiras | 0,5 |
| Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 2,7 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 19,4 |
| Capim | 2,0 |
| Caraúbas | 9,9 |
| Condado | 8,5 |
| Cruz do Espírito Santo | 25,1 |
| Cuité | 0,5 |
| Curral Velho | 0,8 |
| Dona Inês | 7,1 |
| Esperança/São Miguel | 2,7 |
| Ibiara | 7,0 |
| Jacaraú | 3,6 |
| Jericó | 2,1 |
| João Pessoa/Mangabeira | 0,7 |
| Juazeirinho | 1,8 |
| Lagoa | 8,5 |
| Lagoa Seca | 23,7 |
| Malta | 7,8 |
| Mamanguape | 2,1 |
| Manaíra | 3,5 |
| Mari | 2,7 |
| Mataraca | 4,8 |
| Mato Grosso | 9,2 |
| Mogeiro | 11,0 |
| Montadas | 4,9 |
| Mãe D'Água | 18,0 |
| Nova Palmeira | 4,2 |
| Patos/EMBRAPA | 7,3 |
| Pedras de Fogo | 2,0 |
| Piancó | 1,4 |
| Poço Dantas | 9,4 |
| Remígio | 4,9 |
| Rio Tinto | 1,0 |
| Santa Teresinha | 4,0 |
| Santana de Mangueira | 1,7 |
| Serra Branca | 4,1 |
| Serraria | 19,5 |
| Solânea | 0,2 |
| Sumé | 7,7 |
| São Bentinho | 8,1 |
| São Bento | 3,5 |
| São Domingos de Pombal | 1,4 |
| São Domingos do Cariri | 3,7 |
| São José de Princesa | 1,1 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 16,7 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 0,6 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 4,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário