
*UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE CAICÓ (Caicó, RN)
PEDAGOGIA
Grau Licenciatura | Turno Matutino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALANA CAROLINE DE AZEVEDO MENDES | 151007764692 |
ALEX NUNES DA SILVA | 151001435882 |
ALINE CRISTINNE DE MEDEIROS | 151000464369 |
AMANDA APARECIDA DA COSTA | 151002482072 |
ANA MARIA DE MEDEIROS | 151003658652 |
ANDREI LIONG SANTOS DE ARAUJO | 151005701706 |
CARMELIA TEIXEIRA DE SOUSA | 151004874451 |
CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | 151007053543 |
DAIANA DE LIMA FERREIRA | 151003716788 |
DAIANE MEDEIROS ARAUJO | 151002569748 |
DAMIANA GARCIA DE MELO | 151005122310 |
DANIELA MEDEIROS | 151004163459 |
DARYLENE SANTOS DE SOUZA | 151007138528 |
DIEGO MENESES DE FRANCA | 151007075707 |
EDUARDO BRUNO DA COSTA | 151006764320 |
ERIKA KATHERINE DOS SANTOS DANTAS | 151002927168 |
EVELINE RAYSA DE LIMA LOPES | 151007099134 |
FLAVIA LILIAN FELIX DA SILVA | 151004849937 |
FRANCINALDO AZEVEDO DOS SANTOS | 151007321597 |
GLORIANA SANTANA DANTAS | 151006337352 |
HILENE ADRIANA MEDEIROS DE MACEDO | 151008062475 |
HORTENCIA MEDEIROS RAMOS | 151003016271 |
ISABELLE CECILIA GOMES DA SILVA | 151001461641 |
JAILMA NATALIA ALVES DE ARAUJO | 151002573983 |
JESSICA ARAUJO DE MEDEIROS | 151000622022 |
JOAO PAULO RODRIGUES COSTA | 151001533657 |
JOSIDETE MONTEIRO | 151001725340 |
JULIANA ISCARLATY FREIRE DE ARAUJO | 151005402766 |
KATHYWSY LOHANNA DA COSTA COUTINHO | 151003986630 |
KLAREN COSTA ARRUDA | 151007133900 |
LAIZA BRUNETT ALVES DE ARAUJO | 151003686512 |
LUCIENE RAISSA DA SILVA FERREIRA | 151000278221 |
MARIA APARECIDA BEZERRA SANTOS | 151000142290 |
MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | 151002530771 |
MARIA LUCIA SANTOS | 151000286778 |
MARIA NATALIA MEIRA DE ARAUJO | 151001218300 |
MARIANA ALVES DANTAS | 151005790495 |
PALOMA LEIZE DE LIMA | 151000160394 |
RAWANA FELIX CARDOSO | 151001817727 |
RENAN CIRNE CHIANCA | 151007678051 |
ROSANA LOPES DOS SANTOS | 151006780033 |
SAINT CLEAR BEZERRA DA SILVA | 151000135686 |
SILVANIA MARINHO DOS SANTOS HENRIQUE | 151006085977 |
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CLEMENTE | 151005556798 |
TERCIA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES | 151002056547 |
TIAGO JOSE DE MELO | 151006556905 |
VIRNA TAYNA SILVA ARAUJO | 151001494453 |
VIVIANNE MACEDO PINTO | 151002808458 |
WANESSA SILVA FERNANDES | 151004530844 |
WELIDA SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | 151000877623 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário