
*UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE CAICÓ (Caicó, RN)
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Not)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ANA BEATRIZ SILVA BRITO | 151006151552 |
ANA CATARINA DE LUCENA SILVA | 151004422002 |
ANA LUISA PEREIRA DE MEDEIROS | 151000566342 |
ANDRE PEREIRA DE MEDEIROS | 151002986073 |
ANNA LUIZA DANTAS SANTOS | 151002588152 |
ANTUNES MOISES BRITO DOS SANTOS | 151000988552 |
ARTHUR GUEDES ARAUJO | 151000666429 |
CAINA AMARAL DE SOUZA | 151008329241 |
CARLA CINTIA DUTRA MONTEIRO DA SILVA | 151001229739 |
CARLOS HENRIQUE DE LIMA LOURENCO | 151004040831 |
CARLOS MAGNO DE SOUSA CORDEIRO | 151003382720 |
CLARA PATRICIA FELIX | 151003303258 |
CLEDSON ARAUJO BEZERRA | 151001614076 |
DILLANI CIRNE DE MEDEIROS | 151007158706 |
EDNALDO FAUSTINO DE MEDEIROS QUEIROZ | 151001166089 |
ENIO ANGELO DANTAS FILHO | 151003921044 |
FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | 151001652368 |
IANCA DA SILVA SOUSA | 151001047661 |
IVANILSON DA SILVA BATISTA | 151001510996 |
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA | 151000793926 |
JOANA MELO DE AZEVEDO NETA | 151004340228 |
JONATAS DE SANTANA FERNANDES | 151005092122 |
JOSE DIEGO DANTAS NASCIMENTO | 151005001726 |
JOSE LAZARO DA GAMA | 151001696708 |
JUELY SILVA DE ARAUJO JUNIOR | 151003599263 |
JULIA ISABEL DE ARAUJO GUERRA | 151001930752 |
KARLA DANIELLE LIMA DE ARAUJO | 151006490202 |
LIDIANE CARLA DOS SANTOS BORGES | 151005503362 |
LISSA CRISTINY ARAUJO | 151000083282 |
LUIZ CARLOS AZEVEDO | 151000243692 |
MABELLE SANTOS ARAUJO | 151001769138 |
MARCONDES CARDOSO DE PAIVA | 151002537271 |
MARIA TERESA RENATA FERNANDES DA COSTA | 151002540708 |
MARIANNE SHIRLEY AZEVEDO DO PATROCINIO | 151006149764 |
MONIQUE INGRID DOS SANTOS GONCALVES | 151005847121 |
NABOR GALVAO DE FIGUEIREDO NETO | 151005404606 |
NATERCIO TELLES ARAUJO DOS SANTOS | 151001867345 |
NATHALIA LETICIA SILVA DE MOURA | 151000284463 |
RAMON GOMES LEOPOLDO | 151003034665 |
RAYSLLA SABRINA ARAUJO ALMEIDA | 151000979541 |
ROBSON RICARDO VALE DOS SANTOS | 151005810061 |
RONIERI KELLY DOS SANTOS | 151004835792 |
SAMARA DA CUNHA LIMA | 151003830687 |
SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | 151006223749 |
SERGIO RAIR MEDEIROS SILVA | 151000815521 |
SILAS MARQUES DE MEDEIROS | 151004598500 |
TACIO SANTOS DANTAS | 151002617495 |
THIAGO WALISON DE ARAUJO ANSELMO | 151000012698 |
WILLAME GABRIEL SILVA DE MEDEIROS | 151002870484 |
YARA LOUISE DE MEDEIROS SILVA | 151003643590 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário