| Município / Posto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Agua Branca | -- | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,2 |
| Alagoa Grande | -- | -- | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 |
| Alagoinha | 0,0 | 0,0 | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 |
| Alhandra | 0,0 | 10,0 | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,0 |
| Araruna | -- | -- | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 |
| Araçagi | 0,0 | 0,0 | 25,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,6 |
| Areia | 0,0 | 0,0 | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 |
| Bananeiras | -- | -- | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 |
| Belém | 0,0 | 0,0 | 9,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 |
| Bernardino Batista | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
| Boa Ventura | -- | 2,3 | 13,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,3 |
| Bom Jesus | 3,5 | 49,5 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,0 |
| Bonito de Santa Fé | 0,0 | 5,5 | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,0 |
| Borborema | -- | -- | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,3 |
| Cabedelo/EMATER | -- | 6,0 | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,7 |
| Cachoeira dos Índios | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 |
| Cacimba de Dentro | -- | -- | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 |
| Caiçara | 0,0 | 1,9 | 37,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,1 |
| Cajazeiras | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,1 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
| Capim | 0,0 | 8,2 | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,2 |
| Carrapateira | -- | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 |
| Conceição | -- | -- | 8,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,7 |
| Cruz do Espírito Santo | -- | 9,3 | 11,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,8 |
| Diamante | -- | 52,0 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,0 |
| Gurinhém | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 |
| Ingá | -- | -- | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Itabaiana | -- | -- | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,2 |
| Jacaraú | 0,0 | 1,1 | 31,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,9 |
| João Pessoa/DFAARA | 0,0 | 6,4 | 12,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 |
| Juru | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 |
| Mamanguape | 0,0 | 8,6 | 29,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,8 |
| Manaíra | -- | -- | 8,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,7 |
| Mari | 0,0 | 0,0 | 30,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,7 |
| Mataraca | 3,3 | 7,1 | 46,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,8 |
| Mato Grosso | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
| Mogeiro | -- | -- | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 |
| Monte Horebe | 0,0 | 0,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,0 |
| Monteiro/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
| Ouro Velho | -- | -- | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,4 |
| Patos/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
| Pedras de Fogo | 0,0 | 0,0 | 48,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 |
| Pilões | 0,0 | 0,0 | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 |
| Remígio | 0,0 | 0,0 | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| Rio Tinto | 0,0 | 7,3 | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,8 |
| Salgado de São Félix | -- | -- | 4,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 |
| Santa Helena | 0,0 | 0,0 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,0 |
| Santana dos Garrotes | -- | -- | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,0 |
| Sapé | -- | 0,4 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,6 |
| Serra da Raiz | 0,0 | 3,7 | 15,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 |
| Sobrado | -- | 0,0 | 69,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,4 |
| Solânea | -- | -- | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 |
| Sousa/São Gonçalo | 0,0 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| São José de Piranhas | 0,0 | 0,0 | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 |
| São Miguel de Taipu | -- | -- | 56,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,0 |
| Triunfo | 0,0 | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 |
BUSCA NO BLOG
segunda-feira, 23 de janeiro de 2017
AESA/PB: BOLETIM PLUVIOMÉTRICO ATÉ HOJE (23)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário