O município de São Vicente vem em um processo de organização para realizar o concurso público, que foi solicitado pela população e que é um compromisso do prefeito Joci Lins de atender esse pedido. O concurso oferecerá 55 vagas distribuídas em vários setores.
A data das inscrições estão previstas para iniciar dia 08 de dezembro de 2014, com as provas para serem aplicadas dia 08 de fevereiro de 2015, os salários variam de R$ 724,00 à R$ 1.555,54 distribuídos para os cargos de nível médio e superior. A prefeitura antecipa a divulgação das vagas que serão oferecidas e logo em breve divulgará o edital completo.
Quantidade de Cargos Públicos na Administração Municipal de São Vicente - RN
ORDEM | CARGO | HORAS | QUANT | SALÁRIO INICIAL R$ |
01 | Administrador | 40 | 01 | 1.555,54 |
02 | Advogado | 40 | 01 | 1.555,54 |
03 | Agente Administrativo | 40 | 02 | 1.086,00 |
04 | Agente Comunitário de Saúde | 40 | 14 | 1.014,00 |
05 | Agente de Combate a Endemias | 40 | 04 | 1.014,00 |
06 | Arquiteto | 20 | 01 | 1.555,54 |
07 | Assistente Social | 30 | 04 | 1.555,54 |
08 | Auxiliar Administrativo | 40 | 22 | 724,00 |
09 | Auxiliar de Consultório Odontológico | 40 | 03 | 724,00 |
10 | Auxiliar de Contabilidade | 40 | 01 | 724,00 |
11 | Auxiliar de Serviços Gerais - ASG | 40 | 44 | 724,00 |
12 | Bioquímico | 40 | 02 | 1.555,54 |
13 | Cirurgião Dentista | 40 | 03 | 1.555,54 |
14 | Contador | 40 | 01 | 1.555,54 |
15 | Coveiro | 40 | 03 | 724,00 |
16 | Eletricista | 40 | 01 | 724,00 |
17 | Encarregada de Setor Pessoal | 40 | 01 | 884,13 |
18 | Enfermeiro | 40 | 03 | 1.555,54 |
19 | Engenheiro Civil | 20 | 01 | 1.555,54 |
20 | Farmacêutico | 40 | 01 | 1.555,54 |
21 | Fiscal de Obras | 40 | 01 | 724,00 |
22 | Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 724,00 | |
23 | Fisioterapeuta | 30 | 01 | 1.555,54 |
24 | Fonoaudiólogo | 40 | 01 | 1.555,54 |
25 | Gari | 40 | 16 | 724,00 |
26 | Inspetor de Alunos | 40 | 07 | 724,00 |
27 | Mecânico | 40 | 01 | 724,00 |
28 | Médico Cardiologista | 20 | 01 | 1.555,40 |
29 | Médico Clínico Geral 40 horas | 40 | 03 | 1.555,54 |
30 | Médico Ginecologista/Obstetra | 20 | 01 | 1.555,54 |
31 | Médico Pediatra | 20 | 01 | 1.555,54 |
32 | Médico Psiquiatra | 20 | 01 | 1.555,54 |
33 | Médico Veterinário | 40 | 01 | 1.555,54 |
34 | Merendeira | 40 | 01 | 724,00 |
35 | Motorista | 40 | 14 | 724,00 |
36 | Nutricionista | 40 | 02 | 1.555,54 |
37 | Operador de Máquinas Pesadas | 40 | 07 | 724,00 |
38 | Orientador Social | 40 | 01 | 724,00 |
39 | Pedreiro | 40 | 08 | 724,00 |
40 | Pintor | 40 | 01 | 724,00 |
41 | Pregoeiro | 40 | 01 | 1.555,54 |
42 | Professor Nível I | 30 | 50 | 1.276,53 |
43 | Professor Nível II | 30 | 21 | 1.276,53 |
44 | Professor de Música | 30 | 01 | 1.273,53 |
45 | Profissional de Educação Física | 30 | 01 | 1.273,53 |
46 | Psicólogo | 40 | 02 | 1.555,54 |
47 | Psicopedagogo | 40 | 01 | 1.555,54 |
48 | Servente de Pedreiro | 40 | 05 | 724,00 |
49 | Supervisor Pedagógico | 40 | 02 | 1.273,53 |
50 | Técnico Agrícola | 40 | 01 | 724,00 |
51 | Técnico de Enfermagem | 40 | 08 | 724,00 |
52 | Técnico de controle Interno | 40 | 02 | 724,00 |
53 | Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 40 | 01 | 724,00 |
54 | Técnico Nível Superior de Vigilância Sanitária |
Nenhum comentário:
Postar um comentário