CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - Confira os resultados da 29ª rodada
Fluminense 4x2 Criciúma
Goiás 0x0 Grêmio
São Paulo 2x1 Bahia
Atlético 1x0 Chapecoense
Palmeiras 1x3 Santos
Atlético 2x1 Flamengo
Internacional 1x2 Corinthians
Figueirense 4x0 Coritiba
Botafogo 1x1 Sport
Vitória 0x1 Cruzeiro
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
C CLUBE PG JG VI SG
1. Cruzeiro-MG 59 29 18 22
2. São Paulo-SP 52 29 15 12
3. Internacional-RS 50 29 15 9
4. Atlético-MG 50 29 14 9
5. Corinthians-SP 49 29 13 15
6. Grêmio-RS 47 29 13 7
7. Santos-SP 45 29 13 9
8. Fluminense-RJ 45 29 12 16
9. Goiás-GO 38 29 10 1
10. Atlético-PR 37 29 10 -3
11. Flamengo-RJ 37 29 10 -6
12. Sport-PE 37 29 10 -13
13. Figueirense-SC 35 29 10 -11
14. Palmeiras-SP 34 29 10 -16
15. Chapecoense-SC 34 29 9 -3
16. Vitória-BA 31 29 8 -10
17. Botafogo-RJ 30 29 8 -7
18. Bahia-BA 30 29 7 -5
19. Criciúma-SC 30 29 7 -17
20. Coritiba-PR 29 29 7 -9
BUSCA NO BLOG
sábado, 18 de outubro de 2014
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – 29ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário