Confira os resultados da 23ª rodada
Atlético 0x1 Internacional
Criciúma 1x1 Botafogo
Flamengo 1x1 Fluminense
Sport 1x0 Coritiba
Corinthians 3x2 São Paulo
Cruzeiro 2x3 Atlético
Vitória 2x1 Bahia
Goiás 6x0 Palmeiras
Santos 3x1 Figueirense
Grêmio 1x0 Chapecoense
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 23ª RODADA
C | CLUBE | PG | JG | VI | SG |
1 | Cruzeiro-MG | 49 | 23 | 15 | 23 |
2 | São Paulo-SP | 42 | 23 | 12 | 12 |
3 | Internacional-RS | 41 | 23 | 12 | 10 |
4 | Corinthians-SP | 40 | 23 | 10 | 13 |
5 | Grêmio-RS | 39 | 23 | 11 | 5 |
6 | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 6 |
7 | Fluminense-RJ | 36 | 23 | 10 | 13 |
8 | Sport-PE | 35 | 23 | 10 | -6 |
9 | Santos-SP | 33 | 23 | 9 | 7 |
10 | Goiás-GO | 30 | 23 | 8 | 0 |
11 | Flamengo-RJ | 30 | 23 | 8 | -7 |
12 | Atlético-PR | 28 | 23 | 7 | -3 |
13 | Figueirense-SC | 26 | 23 | 7 | -13 |
14 | Vitória-BA | 24 | 23 | 6 | -7 |
15 | Chapecoense-SC | 24 | 23 | 6 | -9 |
16 | Botafogo-RJ | 23 | 23 | 6 | -5 |
17 | Coritiba-PR | 23 | 23 | 5 | -1 |
18 | Bahia-BA | 23 | 23 | 5 | -4 |
19 | Criciúma-SC | 23 | 23 | 5 | -16 |
20 | Palmeiras-SP | 22 | 23 | 6 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário