BRASILEIRÃO SÉRIE A
28ª RODADA
Sábado,11/10/2014
Botafogo 1 x 0 Corinthians
Goiás 3 x 0 Coritiba
Palmeiras 2 x 1 Grêmio
Domingo12/10/2014
Flamengo 3 x 0 Cruzeiro
Atlético-MG 1 x 0 São Paulo.
Bahia 0 x 1 Chapecoense
Internacional 2 x 1 Fluminense
Sport 0 x 1 Vitória.
Atlético-PR 3 x 0 Figueirense
Criciúma 3 x 0 Santos.
C | CLUBE | PG | JG | VI | SG |
1 | Cruzeiro-MG | 56 | 28 | 17 | 21 |
2 | Internacional-RS | 50 | 28 | 15 | 10 |
3 | São Paulo-SP | 49 | 28 | 14 | 11 |
4 | Atlético-MG | 47 | 28 | 13 | 8 |
5 | Grêmio-RS | 46 | 28 | 13 | 7 |
6 | Corinthians-SP | 46 | 28 | 12 | 14 |
7 | Santos-SP | 42 | 28 | 12 | 7 |
8 | Fluminense-RJ | 42 | 28 | 11 | 14 |
9 | Goiás-GO | 37 | 28 | 10 | 1 |
10 | Flamengo-RJ | 37 | 28 | 10 | -5 |
11 | Sport-PE | 36 | 28 | 10 | -13 |
12 | Palmeiras-SP | 34 | 28 | 10 | -14 |
13 | Chapecoense-SC | 34 | 28 | 9 | -2 |
14 | Atlético-PR | 34 | 28 | 9 | -4 |
15 | Figueirense-SC | 32 | 28 | 9 | -15 |
16 | Vitória-BA | 31 | 28 | 8 | -9 |
17 | Bahia-BA | 30 | 28 | 7 | -4 |
18 | Criciúma-SC | 30 | 28 | 7 | -15 |
19 | Botafogo-RJ | 29 | 28 | 8 | -7 |
20 | Coritiba-PR | 29 | 28 | 7 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário