Série A 2014 - Confira os resultados da 33ª rodada
Palmeiras 0x2 Atlético
Coritiba 1x0 Fluminense
Botafogo 0x2 Atlético
Sport 2x2 Flamengo
Vitória 1x2 São Paulo
Grêmio 4x1 Internacional
Figueirense 1x0 Chapecoense
Corinthians 1x0 Santos
Cruzeiro 3x1 Criciúma
Goiás 3x0 Bahia
C | CLUBE | PG | JG | VI | SG |
1 | Cruzeiro-MG | 67 | 33 | 20 | 25 |
2 | São Paulo-SP | 62 | 33 | 18 | 17 |
3 | Grêmio-RS | 57 | 33 | 16 | 12 |
4 | Atlético-MG | 57 | 33 | 16 | 11 |
5 | Corinthians-SP | 57 | 33 | 15 | 17 |
6 | Internacional-RS | 56 | 33 | 17 | 7 |
7 | Fluminense-RJ | 54 | 33 | 15 | 19 |
8 | Santos-SP | 46 | 33 | 13 | 6 |
9 | Atlético-PR | 46 | 33 | 13 | 0 |
10 | Goiás-GO | 44 | 33 | 12 | 0 |
11 | Flamengo-RJ | 44 | 33 | 12 | -2 |
12 | Sport-PE | 41 | 33 | 11 | -14 |
13 | Figueirense-SC | 39 | 33 | 11 | -12 |
14 | Palmeiras-SP | 39 | 33 | 11 | -17 |
15 | Coritiba-PR | 37 | 33 | 9 | -6 |
16 | Chapecoense-SC | 36 | 33 | 9 | -7 |
17 | Vitória-BA | 34 | 33 | 9 | -11 |
18 | Botafogo-RJ | 33 | 33 | 9 | -11 |
19 | Bahia-BA | 31 | 33 | 7 | -11 |
20 | Criciúma-SC | 30 | 33 | 7 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário