O Ministério da Educação encerrou, na madrugada desta sexta-feira (23), as inscrições para a edição do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2015. O sistema bateu recorde de inscrições: às 18h desta quinta-feira (22), após menos de quatro dias no ar, 2.651.682 candidatos estavam inscritos.
No ano passado, o número total chegou a 2.559.987 após cinco dias de inscrições. O resultado da primeira chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro. Até as 18h desta quinta, o estado com o maior número de inscritos é Minas Gerais, com 310.847 candidatos, seguido por São Paulo (291.789) e Rio de Janeiro (238.132).
| TOTAL DE INSCRITOS NO SISU 2015 | |
| UF Candidato | Número de inscritos |
| Acre | 25.224 |
| Alagoas | 62.550 |
| Amapá | 18.597 |
| Amazonas | 56.947 |
| Bahia | 196.967 |
| Ceará | 173.291 |
| Distrito Federal | 50.574 |
| Espírito Santo | 36.719 |
| Goiás | 77.734 |
| Maranhão | 99.818 |
| Mato Grosso | 52.628 |
| Mato Grosso do Sul | 42.628 |
| Minas Gerais | 310.847 |
| Pará | 127.155 |
| Paraíba | 101.880 |
| Paraná | 106.210 |
| Pernambuco | 169.784 |
| Piauí | 82.273 |
| Rio de Janeiro | 238.132 |
| Rio Grande do Norte | 84.588 |
| Rio Grande do Sul | 120.195 |
| Rondônia | 18.934 |
| Roraima | 8.105 |
| Santa Catarina | 31.572 |
| São Paulo | 291.789 |
| Sergipe | 46.331 |
| Tocantins | 20.210 |
| Fonte: MEC/Inep |
Nenhum comentário:
Postar um comentário