CONFIRA OS RESULTADOS DE
SÁBADO PELA 2ª RODADA:
Grupo 01 (Fernandópolis) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 02 (Votuporanga) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 03 (José Bonifácio) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 04 (Novo Horizonte) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 05 (Tupã) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 06 (Osvaldo Cruz) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 07 (Penápolis) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 08 (Marília) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 09 (Franca) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 10 (Ribeirão Preto) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 11 (Cravinhos) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 12 (Bebedouro) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 13 (Capivari) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 14 (Porto Feliz) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 15 (Indaiatuba) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 16 (Itu) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 17 (Araraquara) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 18 (São Carlos) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 19 (Itapira) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 20 (Jundiaí) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 21 (Barueri) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 22 (Capão Bonito) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 23 (Osasco) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 24 (Taboão da Serra) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 25 (São Bernardo do Campo) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 26 (Diadema) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 27 (Taubaté) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 28 (Guaratiguetá) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 29 (Guarulhos) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 30 (Mogi das Cruzes) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 31 (São Paulo/Comenador Souza) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 32 (São Paulo/Canindé) | |||||||||||
| |||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário