Páginas

BUSCA NO BLOG

terça-feira, 5 de novembro de 2019

PROPOSTA DE BOLSONARO PODE EXTINGUIR 49 CIDADES DO RN; VEJA A LISTA

Proposta de Bolsonaro pode extinguir 49 cidades do RN; veja a lista
O Pacto Federativo entregue nesta terça-feira, 5, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê a redução do número de municípios com a restrição para a criação de novas cidades e a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5.000 habitantes e com arrecadação própria menor que 10% de sua receita total. Com a proposta, conforme levantamento do IBGE repassado à Tribuna do Norte, 49 municípios poderão ser extintos, o que corresponde a 29,34% do total de cidades no Estado.
*Confira a lista dos municípios afetados e a população de cada um:
1- Coronel João Pessoa 4 908
2- Ouro Branco 4 812
3- Serrinha dos Pintos 4 784
4- Almino Afonso 4 761
5-  Lajes Pintadas 4 755
6- São José do Seridó 4 602
7- Messias Targino 4 568
8- Rodolfo Fernandes 4 472
9- São Bento do Trairi 4 401
10- Senador Georgino Avelino 4 395
11- Olho-d’Água do Borges 4 272
12- Paraná 4 232
13- Riacho do Santana 4 209
14- São Francisco do Oeste 4 200
15- Venha-Ver 4 149
16- Frutuoso Gomes 4 095
17- Tibau 4 071
18- Barcelona 4 002
19- Major Sales 3 978
20- Lucrécia 3 966
21- Jundiá 3 873
22- Pilões 3 806
23- Paraú 3 787
24- Caiçara do Rio do Vento 3 652
25- Ruy Barbosa 3 608
26- São Fernando 3 573
27- Riacho da Cruz 3 543
28- Pedra Grande 3 275
29- Triunfo Potiguar 3 259
30- Água Nova 3 230
31- Rafael Godeiro 3 194
32- Vila Flor 3 146
33- Passagem 3 075
34- Fernando Pedroza 3 039
35- Francisco Dantas 2 836
36- Severiano Melo 2 799
37- São Bento do Norte 2 778
38- Lagoa de Velhos 2 731
39- Galinhos 2 726
40- Santana do Seridó 2 670
41- João Dias 2 655
42- Jardim de Angicos 2 617
43- Taboleiro Grande 2 545
44- Pedra Preta 2 478
45- Timbaúba dos Batistas 2 407
46- Bodó 2 250
47- Ipueira 2 228
48- Monte das Gameleiras 2 127
49- Viçosa 1 712
Fonte: Grande Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário