*RESULTADOS DOS JOGOS DESTE DOMINGO, 12.11.2023
*Brasileirão – Série A – 34ª Rodada
Bragantino 2×2 Botafogo
Grêmio 0x1 Corinthians
Bahia 1×1 Athletico-PR
Cuiabá 2×1 Fortaleza
Santos 0x0 São Paulo
Vasco 2×1 América-MG
Atlético-MG 2×1 Goiás
Classificação | P | J | V | GP | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 |
2![]() | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 30 | 23 |
3![]() | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 50 | 7 |
4![]() | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 29 | 17 |
5![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 27 | 16 |
6![]() | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 37 | 13 |
7![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 39 | 8 |
8![]() | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 |
9![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 |
10![]() | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 |
11![]() | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 39 | 0 |
12![]() | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 37 | -1 |
13![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 55 | -18 |
15![]() | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 43 | -8 |
16![]() | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | -8 |
17![]() | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 28 | 1 |
18![]() | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 |
19![]() | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 67 | -28 |
20![]() | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 39 | 71 | -32 |
*Brasileirão – Série B – 36ª Rodada
Ceará 2×0 Mirassol
Novorizontino 1×2 Vitória
*Eurocopa – 8ª Rodada
Kosovo 1×0 Israel
*Campeonato da Inglaterra – 12ª Rodada
West Ham 3×2 Nottm Forest
Aston Villa 3×1 Fulham
Brighton 1×1 Sheffield United
Liverpool 3×0 Brentford
Chelsea 4×4 Manchester City
*Campeonato da Itália – 12ª Rodada
Napoli 0x1 Empoli
Udinese 1×1 Atalanta
Fiorentina 2×1 Bologna
Lazio 0x0 Roma
Internazionale 2×0 Frosinone
*Campeonato da Espanha – 13ª Rodada
Barcelona 2×1 Alavés
Sevilla 1×1 Betis
Atlético Madrid 3×1 Villarreal
*Campeonato a Alemanha – 11ª Rodada
B. Leverkusen 4×0 Union Berlin
Werder Bremen 2×2 Ein. Frankfurt
RB Leipzig 3×1 Freiburg
*Campeonato da França – 12ª Rodada
Metz 3×1 Nantes
Clermont 1×0 Lorient
Lille 1×1 Toulouse
Rennes 0x1 Lyon
Lens 1×0 Olympique
*Campeonato de Portugal – 11ª Rodada
Boavista 1×3 Farense
Gil Vicente 1×1 Rio Ave
Arouca 0x1 Braga
17:30h Benfica 0x1 Sporting
Nenhum comentário:
Postar um comentário